LOCTITE 242 AZUL ACCM
12,40€ 11,16€ (IVA incl.)
Recambio Original y Oficial KTM & GASGAS
Descripción
Tornillo de cierre de fuerza media Indicado para todas las uniones roscadas de metal.
Información adicional
Certificado | HOMNN_EU |
---|
Marca | Modelo | Año |
---|---|---|
GASGAS | EC 250 | 2021 |
GASGAS | EC 250 | 2022 |
GASGAS | EC 250 | 2023 |
GASGAS | EC 250F | 2021 |
GASGAS | EC 250F | 2022 |
GASGAS | EC 250F | 2023 |
GASGAS | EC 300 | 2021 |
GASGAS | EC 300 | 2022 |
GASGAS | EC 300 | 2023 |
GASGAS | EC 350F | 2021 |
GASGAS | EC 350F | 2022 |
GASGAS | EC 350F | 2023 |
GASGAS | ES 700 | 2022 |
GASGAS | EX 250 | 2023 |
GASGAS | EX 250F | 2023 |
GASGAS | EX 300 | 2023 |
GASGAS | EX 350F | 2023 |
GASGAS | EX 450F | 2023 |
GASGAS | MC 125 | 2021 |
GASGAS | MC 125 | 2022 |
GASGAS | MC 125 | 2023 |
GASGAS | MC 250 | 2022 |
GASGAS | MC 250 | 2023 |
GASGAS | MC 250F | 2021 |
GASGAS | MC 250F | 2022 |
GASGAS | MC 250F | 2023 |
GASGAS | MC 350F | 2022 |
GASGAS | MC 350F | 2023 |
GASGAS | MC 450F | 2021 |
GASGAS | MC 450F | 2022 |
GASGAS | MC 450F | 2023 |
GASGAS | MC 450F Troy Lee Designs | 2022 |
GASGAS | MC 50 | 2021 |
GASGAS | MC 50 | 2022 |
GASGAS | MC 50 | 2023 |
GASGAS | MC 65 | 2021 |
GASGAS | MC 65 | 2022 |
GASGAS | MC 65 | 2023 |
GASGAS | MC 85 | 2021 |
GASGAS | MC 85 17/14 | 2022 |
GASGAS | MC 85 17/14 | 2023 |
GASGAS | MC 85 19/16 | 2022 |
GASGAS | MC 85 19/16 | 2023 |
GASGAS | MC-E 3 | 2023 |
GASGAS | MC-E 5 | 2021 |
GASGAS | MC-E 5 | 2022 |
GASGAS | MC-E 5 | 2023 |
GASGAS | SM 700 | 2022 |
GASGAS | TXT GP 125 | 2020 |
GASGAS | TXT GP 125 | 2021 |
GASGAS | TXT GP 125 | 2022 |
GASGAS | TXT GP 125 | 2023 |
GASGAS | TXT GP 250 | 2020 |
GASGAS | TXT GP 250 | 2021 |
GASGAS | TXT GP 250 | 2022 |
GASGAS | TXT GP 250 | 2023 |
GASGAS | TXT GP 280 | 2020 |
GASGAS | TXT GP 280 | 2021 |
GASGAS | TXT GP 280 | 2022 |
GASGAS | TXT GP 280 | 2023 |
GASGAS | TXT GP 300 | 2020 |
GASGAS | TXT GP 300 | 2021 |
GASGAS | TXT GP 300 | 2022 |
GASGAS | TXT GP 300 | 2023 |
GASGAS | TXT RACING 125 | 2021 |
GASGAS | TXT RACING 125 | 2022 |
GASGAS | TXT Racing 125 | 2023 |
GASGAS | TXT RACING 250 | 2021 |
GASGAS | TXT RACING 250 | 2022 |
GASGAS | TXT Racing 250 | 2023 |
GASGAS | TXT RACING 280 | 2021 |
GASGAS | TXT RACING 280 | 2022 |
GASGAS | TXT Racing 280 | 2023 |
GASGAS | TXT RACING 300 | 2021 |
GASGAS | TXT RACING 300 | 2022 |
GASGAS | TXT Racing 300 | 2023 |
KTM | 125 XC-W | 2004 |
KTM | 125 XC-W | 2006 |
KTM | 125 XC-W | 2007 |
KTM | 125 XC-W | 2008 |
KTM | 125 XC-W | 2012 |
KTM | 125 XC-W | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2004 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2005 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2006 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2007 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2008 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2009 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2010 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2011 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2012 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2004 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2005 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2006 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2007 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2008 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2009 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2010 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2011 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2012 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2013 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2004 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2005 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2006 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2007 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2008 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2009 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2010 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2011 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2012 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2008 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1992 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1993 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1994 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1995 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1996 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1997 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1998 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 1999 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2000 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2001 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2002 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2003 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2005 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2007 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2008 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2009 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2010 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2011 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2012 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1994 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1995 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1996 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1997 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1998 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 1999 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2000 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2001 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2002 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2003 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2005 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2013 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2015 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2016 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2017 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2018 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2019 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2020 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2021 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2022 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2023 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION | 2022 |
KTM | 1290 SUPER DUKE RR | 2022 |
KTM | 144 SX | 2022 |
KTM | 150 EXC | 2014 |
KTM | 150 EXC | 2015 |
KTM | 150 EXC | 2016 |
KTM | 150 EXC TPI | 2014 |
KTM | 150 EXC TPI | 2015 |
KTM | 150 EXC TPI | 2016 |
KTM | 150 EXC TPI | 2017 |
KTM | 150 EXC TPI | 2018 |
KTM | 150 EXC TPI | 2019 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020 |
KTM | 150 EXC TPI | 2022 |
KTM | 150 EXC TPI | 2023 |
KTM | 150 SX | 2014 |
KTM | 150 SX | 2015 |
KTM | 150 SX | 2016 |
KTM | 150 SX | 2017 |
KTM | 150 SX | 2018 |
KTM | 150 SX | 2019 |
KTM | 150 SX | 2020 |
KTM | 150 SX | 2021 |
KTM | 150 SX | 2022 |
KTM | 150 SX | 2023 |
KTM | 150 XC | 2013 |
KTM | 150 XC | 2014 |
KTM | 150 XC | 2015 |
KTM | 150 XC | 2016 |
KTM | 150 XC | 2017 |
KTM | 150 XC | 2023 |
KTM | 150 XC-W | 2013 |
KTM | 150 XC-W | 2014 |
KTM | 150 XC-W | 2015 |
KTM | 150 XC-W | 2016 |
KTM | 150 XC-W | 2017 |
KTM | 150 XC-W | 2018 |
KTM | 150 XC-W | 2019 |
KTM | 150 XC-W | 2020 |
KTM | 150 XC-W | 2021 |
KTM | 150 XC-W | 2022 |
KTM | 150 XC-W | 2023 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2013 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2014 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2015 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2021 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2022 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2023 |
KTM | 200 DUKE | 2013 |
KTM | 200 DUKE | 2014 |
KTM | 200 DUKE | 2015 |
KTM | 200 DUKE | 2016 |
KTM | 200 DUKE | 2017 |
KTM | 200 DUKE | 2018 |
KTM | 200 DUKE | 2019 |
KTM | 200 DUKE | 2020 |
KTM | 200 DUKE | 2021 |
KTM | 200 DUKE | 2022 |
KTM | 200 DUKE | 2023 |
Plazos y Envíos
IMPORTANTE. ¿Quieres para mañana el pedido?
Si es así, ya que te urge algún recambio, te recomendamos que siempre nos preguntes por WhatsApp o email, para así saber si lo tenemos disponible en nuestro stock, ya que no podemos tener todos los recambios de todos los modelos y años de KTM.
ENVÍO GRATIS.
Todo pedido que supere los 100€, obtendrá automáticamente el envío gratuito. Esta opción solo está habilitada para España y Portugal, sólo la península.
INFORMACIÓN SOBRE LOS ENVÍOS.
- Si lo tenemos todo en stock, y el pedido se ha realizado antes de las 16:30h tu pedido será enviado por:
- España: GLS 24h
- Portugal: GLS 24h/48h
- Si algún artículo debemos solicitarlo a KTM:
El plazo estándar de entrega de un pedido es de unos 7 días laborables. Tenga en cuenta que el plazo de entrega no incluye domingos y festivos. Más recibirlo nosotros, el mismo día se envía por GLS. Este plazo es algo que abarca a todos los concesionarios KTM.
¿Han pasado 7 días, donde está mi pedido?
¿HAN PASADO 7 DÍAS, DONDE ESTÁ MI PEDIDO?
Si no ha recibido un email de que su pedido se ha enviado en unos 7 días laborables, póngase en contacto con nosotros. Le informaremos encantados de la situación de su pedido, para que no se preocupe.
Productos relacionados
-
-10% -10%
-
-10% -10%
-
-10% -10%
-
-10% -10%