SPRING 250 63N/MM ORANGE
111,08€ El precio original era: 111,08€.99,97€El precio actual es: 99,97€.
Artículo oficial y original KTM.
Descripción
WP shock absorber springs are high-performance springs and can be used to replace your original spring or to fine-tune your shock absorber to your own weight and height.
Información adicional
Color | Naranja |
---|
Marca | Modelo | Año |
---|---|---|
KTM | 125 EXC | 2008 |
KTM | 125 EXC | 2009 |
KTM | 125 EXC | 2010 |
KTM | 125 EXC | 2011 |
KTM | 125 EXC | 2012 |
KTM | 125 EXC | 2013 |
KTM | 125 EXC | 2014 |
KTM | 125 EXC | 2015 |
KTM | 125 EXC | 2016 |
KTM | 125 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2008 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 125 SX | 2007 |
KTM | 125 SX | 2008 |
KTM | 125 SX | 2009 |
KTM | 125 SX | 2010 |
KTM | 125 SX | 2011 |
KTM | 150 SX | 2011 |
KTM | 200 EXC | 2008 |
KTM | 200 EXC | 2009 |
KTM | 200 EXC | 2010 |
KTM | 200 EXC | 2011 |
KTM | 200 EXC | 2012 |
KTM | 200 EXC | 2013 |
KTM | 200 EXC | 2014 |
KTM | 200 EXC | 2015 |
KTM | 200 EXC | 2016 |
KTM | 250 EXC | 2008 |
KTM | 250 EXC | 2009 |
KTM | 250 EXC | 2010 |
KTM | 250 EXC | 2011 |
KTM | 250 EXC | 2012 |
KTM | 250 EXC | 2013 |
KTM | 250 EXC | 2014 |
KTM | 250 EXC | 2015 |
KTM | 250 EXC | 2016 |
KTM | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2008 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 2009 |
KTM | 250 EXC-F | 2010 |
KTM | 250 EXC-F | 2011 |
KTM | 250 EXC-F | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2008 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2009 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2010 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 250 SX | 2007 |
KTM | 250 SX | 2008 |
KTM | 250 SX | 2009 |
KTM | 250 SX | 2010 |
KTM | 250 SX | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 2007 |
KTM | 250 SX-F | 2008 |
KTM | 250 SX-F | 2009 |
KTM | 250 SX-F | 2010 |
KTM | 250 SX-F FACTORY REPLICA MUSQUIN EDITION | 2010 |
KTM | 250 XC | 2011 |
KTM | 300 EXC | 2009 |
KTM | 300 EXC | 2010 |
KTM | 300 EXC | 2011 |
KTM | 300 EXC | 2012 |
KTM | 300 EXC | 2013 |
KTM | 300 EXC | 2014 |
KTM | 300 EXC | 2015 |
KTM | 300 EXC | 2016 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 300 EXC-E | 2008 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2010 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2011 |
KTM | 300 XC | 2011 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 400 EXC | 2009 |
KTM | 400 EXC | 2010 |
KTM | 400 EXC | 2011 |
KTM | 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 450 EXC | 2009 |
KTM | 450 EXC | 2010 |
KTM | 450 EXC | 2011 |
KTM | 450 EXC | 2012 |
KTM | 450 EXC | 2013 |
KTM | 450 EXC | 2014 |
KTM | 450 EXC | 2015 |
KTM | 450 EXC | 2016 |
KTM | 450 EXC CHAMPIONS EDITION | 2010 |
KTM | 450 EXC F-FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 450 EXC-R | 2008 |
KTM | 450 EXC-R SIX DAYS | 2008 |
KTM | 450 SMR | 2008 |
KTM | 450 SMR | 2009 |
KTM | 450 SMR | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 2007 |
KTM | 450 SX-F | 2008 |
KTM | 450 SX-F | 2009 |
KTM | 450 SX-F | 2010 |
KTM | 450 SX-F FACTORY REPLICA NAGL | 2010 |
KTM | 500 EXC | 2012 |
KTM | 500 EXC | 2013 |
KTM | 500 EXC | 2014 |
KTM | 500 EXC | 2015 |
KTM | 500 EXC | 2016 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 505 SX-F | 2008 |
KTM | 505 SX-F PRESERIES | 2007 |
KTM | 505 XC-F | 2009 |
KTM | 530 EXC | 2009 |
KTM | 530 EXC | 2010 |
KTM | 530 EXC | 2011 |
KTM | 530 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 530 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 |
KTM | 530 EXC-R SIX DAYS | 2008 |
Plazos y Envíos
IMPORTANTE. ¿Quieres para mañana el pedido?
Si es así, ya que te urge algún recambio, te recomendamos que siempre nos preguntes por WhatsApp o email, para así saber si lo tenemos disponible en nuestro stock, ya que no podemos tener todos los recambios de todos los modelos y años de KTM.
ENVÍO GRATIS.
Todo pedido que supere los 100€, obtendrá automáticamente el envío gratuito. Esta opción está habilitada para España y Portugal, sólo la península.
INFORMACIÓN SOBRE LOS ENVÍOS.
- Si lo tenemos todo en stock, y el pedido se ha realizado antes de las 16:30h tu pedido será enviado por:
- España & Portugal: CTT 24h
- Baleares: CTT 48h/72h
- Si algún artículo debemos solicitarlo a KTM:
El plazo estándar de entrega de un pedido es de unos 7 días laborables. Tenga en cuenta que el plazo de entrega no incluye domingos y festivos. Más recibirlo nosotros, el mismo día se envía por CTT. Este plazo es algo que abarca a todos los concesionarios KTM.
¿HAN PASADO 7 DÍAS, DONDE ESTÁ MI PEDIDO?
Si no ha recibido un email de que su pedido se ha enviado en unos 7 días laborables, póngase en contacto con nosotros. Le informaremos encantados de la situación de su pedido, para que no se preocupe.
Productos relacionados
-
-10% -10%
PALANCA DE EMBRAGUE Y FRENO
22,81€El precio original era: 22,81€.20,53€El precio actual es: 20,53€. Añadir al carrito -
-10% -10%
PALANCA DE EMBRAGUE Y FRENO
22,81€El precio original era: 22,81€.20,53€El precio actual es: 20,53€. Añadir al carrito -
-10% -10%
JUEGO DE PUÑOS
27,59€El precio original era: 27,59€.24,83€El precio actual es: 24,83€. Añadir al carrito -
-10% -10%
JUEGO DE PUÑOS
19,36€El precio original era: 19,36€.17,42€El precio actual es: 17,42€. Añadir al carrito