Corona trasera Supersprox Stealth
68,49€ El precio original era: 68,49€.61,64€El precio actual es: 61,64€.
Artículo oficial y original KTM.
Envío 24h:
45: ✅ Stock en tienda, envío inmediato 24h
46: ✅ Stock en tienda, envío inmediato 24h
50: ✅ Stock en tienda, envío inmediato 24h
STOCK EN KTM EL 26 DE SEPTIEMBRE: 40, 42, 45, 46, 48, 50
STOCK EN KTM EL 22 DE AGOSTO: 43, 51
STOCK EN KTM EL 11 DE JULIO: 47
Descripción
- Dientes de acero de alta resistencia para una vida útil extralarga
- Pieza central de aluminio que reduce las masas no amortiguadas
- Conectadas de forma permanente entre sí mediante remaches de alta resistencia
- Una vida útil al menos tres veces más larga que otras coronas traseras de aluminio
- Un 50 % más ligeras que las coronas traseras de acero
- Vida útil más larga del kit de transmisión completo
¡Las coronas traseras que tienen un número de dientes diferente a la corona trasera de serie son CCCUO_EU!
Información adicional
Dientes | 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
---|
Marca | Modelo | Año |
---|---|---|
KTM | 125 EXC | 2000 |
KTM | 125 EXC | 2003 |
KTM | 125 EXC | 2004 |
KTM | 125 EXC | 2005 |
KTM | 125 EXC | 2006 |
KTM | 125 EXC | 2007 |
KTM | 125 EXC | 2008 |
KTM | 125 EXC | 2009 |
KTM | 125 EXC | 2010 |
KTM | 125 EXC | 2011 |
KTM | 125 EXC | 2012 |
KTM | 125 EXC | 2013 |
KTM | 125 EXC | 2014 |
KTM | 125 EXC | 2015 |
KTM | 125 EXC | 2016 |
KTM | 125 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2003 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2004 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2005 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2006 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2007 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2008 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 125 EXE 100 | 2000 |
KTM | 125 EXE 80 | 2000 |
KTM | 125 SUPERMOTO | 2000 |
KTM | 125 SX | 2000 |
KTM | 125 SX | 2003 |
KTM | 125 SX | 2004 |
KTM | 125 SX | 2005 |
KTM | 125 SX | 2006 |
KTM | 125 SX | 2007 |
KTM | 125 SX | 2008 |
KTM | 125 SX | 2009 |
KTM | 125 SX | 2010 |
KTM | 125 SX | 2011 |
KTM | 125 SX | 2012 |
KTM | 125 SX | 2013 |
KTM | 125 SX | 2014 |
KTM | 125 SX | 2015 |
KTM | 125 SX | 2016 |
KTM | 125 SX | 2017 |
KTM | 125 SX | 2018 |
KTM | 125 SX | 2019 |
KTM | 125 SX | 2020 |
KTM | 125 SX | 2021 |
KTM | 125 SX | 2022 |
KTM | 125 SX | 2023 |
KTM | 125 SX | 2024 |
KTM | 125 SX TYLA RATTERY | 2005 |
KTM | 125 SXS | 2000 |
KTM | 125 SXS | 2003 |
KTM | 125 SXS | 2004 |
KTM | 125 SXS | 2005 |
KTM | 125 SXS | 2006 |
KTM | 125 SXS | 2007 |
KTM | 125 SXS | 2008 |
KTM | 150 EXC | 2023 |
KTM | 150 EXC | 2024 |
KTM | 150 SX | 2011 |
KTM | 150 SX | 2012 |
KTM | 150 SX | 2013 |
KTM | 150 SX | 2014 |
KTM | 150 SX | 2015 |
KTM | 150 SX | 2016 |
KTM | 150 SX | 2017 |
KTM | 150 SX | 2018 |
KTM | 150 SX | 2019 |
KTM | 150 SX | 2020 |
KTM | 150 SX | 2021 |
KTM | 150 SX | 2022 |
KTM | 200 EXC | 2000 |
KTM | 200 EXC | 2003 |
KTM | 200 EXC | 2004 |
KTM | 200 EXC | 2005 |
KTM | 200 EXC | 2006 |
KTM | 200 EXC | 2007 |
KTM | 200 EXC | 2008 |
KTM | 200 EXC | 2009 |
KTM | 200 EXC | 2010 |
KTM | 200 EXC | 2011 |
KTM | 200 EXC | 2012 |
KTM | 200 EXC | 2013 |
KTM | 200 EXC | 2014 |
KTM | 200 EXC | 2015 |
KTM | 200 EXC | 2016 |
KTM | 200 SX | 2003 |
KTM | 200 SX | 2004 |
KTM | 250 EXC | 2000 |
KTM | 250 EXC | 2003 |
KTM | 250 EXC | 2004 |
KTM | 250 EXC | 2005 |
KTM | 250 EXC | 2006 |
KTM | 250 EXC | 2007 |
KTM | 250 EXC | 2008 |
KTM | 250 EXC | 2009 |
KTM | 250 EXC | 2010 |
KTM | 250 EXC | 2011 |
KTM | 250 EXC | 2012 |
KTM | 250 EXC | 2013 |
KTM | 250 EXC | 2014 |
KTM | 250 EXC | 2015 |
KTM | 250 EXC | 2016 |
KTM | 250 EXC | 2017 |
KTM | 250 EXC | 2023 |
KTM | 250 EXC | 2024 |
KTM | 250 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC RACING | 2003 |
KTM | 250 EXC RACING | 2004 |
KTM | 250 EXC RACING | 2005 |
KTM | 250 EXC RACING | 2006 |
KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 250 EXC-F | 2006 |
KTM | 250 EXC-F | 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 2009 |
KTM | 250 EXC-F | 2010 |
KTM | 250 EXC-F | 2011 |
KTM | 250 EXC-F | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2021 |
KTM | 250 EXC-F | 2022 |
KTM | 250 EXC-F | 2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2024 |
KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2007 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2008 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2009 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2010 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 250 SX | 2000 |
KTM | 250 SX | 2003 |
KTM | 250 SX | 2004 |
KTM | 250 SX | 2005 |
KTM | 250 SX | 2006 |
KTM | 250 SX | 2007 |
KTM | 250 SX | 2008 |
KTM | 250 SX | 2009 |
KTM | 250 SX | 2010 |
KTM | 250 SX | 2011 |
KTM | 250 SX | 2012 |
KTM | 250 SX | 2013 |
KTM | 250 SX | 2014 |
KTM | 250 SX | 2015 |
KTM | 250 SX | 2016 |
KTM | 250 SX | 2017 |
KTM | 250 SX | 2018 |
KTM | 250 SX | 2019 |
KTM | 250 SX | 2020 |
KTM | 250 SX | 2021 |
KTM | 250 SX | 2022 |
KTM | 250 SX | 2023 |
KTM | 250 SX | 2024 |
KTM | 250 SX-F | 2005 |
KTM | 250 SX-F | 2006 |
KTM | 250 SX-F | 2007 |
KTM | 250 SX-F | 2008 |
KTM | 250 SX-F | 2009 |
KTM | 250 SX-F | 2010 |
KTM | 250 SX-F | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 2014 |
KTM | 250 SX-F | 2015 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 2022 |
KTM | 250 SX-F | 2023 |
KTM | 250 SX-F | 2024 |
KTM | 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | 2011 |
KTM | 250 SX-F PRADO | 2020 |
KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
KTM | 250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 2021 |
KTM | 250 SXS | 2000 |
KTM | 250 SXS | 2003 |
KTM | 250 SXS | 2004 |
KTM | 250 SXS | 2005 |
KTM | 250 SXS | 2006 |
KTM | 250 SXS | 2007 |
KTM | 250 SXS | 2008 |
KTM | 250 SXS | 2009 |
KTM | 250 SXS-F | 2007 |
KTM | 250 SXS-F | 2008 |
KTM | 250 SXS-F | 2009 |
KTM | 250 SXS-F | 2010 |
KTM | 300 EXC | 2000 |
KTM | 300 EXC | 2003 |
KTM | 300 EXC | 2004 |
KTM | 300 EXC | 2005 |
KTM | 300 EXC | 2006 |
KTM | 300 EXC | 2007 |
KTM | 300 EXC | 2009 |
KTM | 300 EXC | 2010 |
KTM | 300 EXC | 2011 |
KTM | 300 EXC | 2012 |
KTM | 300 EXC | 2013 |
KTM | 300 EXC | 2014 |
KTM | 300 EXC | 2015 |
KTM | 300 EXC | 2016 |
KTM | 300 EXC | 2017 |
KTM | 300 EXC | 2021 |
KTM | 300 EXC | 2023 |
KTM | 300 EXC | 2024 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2021 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2022 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2003 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2004 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2005 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2006 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2007 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2018 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2019 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2020 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2021 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2022 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2023 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2024 |
KTM | 300 EXC-E | 2007 |
KTM | 300 EXC-E | 2008 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2010 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2011 |
KTM | 300 SX | 2023 |
KTM | 300 SX | 2024 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2021 |
KTM | 350 EXC-F | 2022 |
KTM | 350 EXC-F | 2023 |
KTM | 350 EXC-F | 2024 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
KTM | 350 SX-F-F | 2011 |
KTM | 350 SX-F-F | 2012 |
KTM | 350 SX-F-F | 2013 |
KTM | 350 SX-F-F | 2014 |
KTM | 350 SX-F-F | 2015 |
KTM | 350 SX-F-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F-F | 2021 |
KTM | 350 SX-F-F | 2022 |
KTM | 350 SX-F-F | 2023 |
KTM | 350 SX-F-F | 2024 |
KTM | 380 EXC | 2000 |
KTM | 380 SX | 2000 |
KTM | 400 EXC | 2009 |
KTM | 400 EXC | 2010 |
KTM | 400 EXC | 2011 |
KTM | 400 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 400 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 400 EXC RACING | 2000 |
KTM | 400 EXC RACING | 2004 |
KTM | 400 EXC RACING | 2005 |
KTM | 400 EXC RACING | 2006 |
KTM | 400 EXC RACING | 2007 |
KTM | 400 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 400 LC4 E | 2000 |
KTM | 400 SC | 2000 |
KTM | 400 SX RACING | 2000 |
KTM | 450 EXC | 2009 |
KTM | 450 EXC | 2010 |
KTM | 450 EXC | 2011 |
KTM | 450 EXC | 2012 |
KTM | 450 EXC | 2013 |
KTM | 450 EXC | 2014 |
KTM | 450 EXC | 2015 |
KTM | 450 EXC | 2016 |
KTM | 450 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING | 2003 |
KTM | 450 EXC RACING | 2004 |
KTM | 450 EXC RACING | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2004 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2007 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 |
KTM | 450 EXC-F | 2018 |
KTM | 450 EXC-F | 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 2020 |
KTM | 450 EXC-F | 2021 |
KTM | 450 EXC-F | 2022 |
KTM | 450 EXC-F | 2023 |
KTM | 450 EXC-F | 2024 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 450 EXC-R | 2008 |
KTM | 450 EXC-R SIX DAYS | 2008 |
KTM | 450 SMR | 2004 |
KTM | 450 SMR | 2005 |
KTM | 450 SMR | 2006 |
KTM | 450 SMR | 2007 |
KTM | 450 SMR | 2008 |
KTM | 450 SMR | 2009 |
KTM | 450 SMR | 2010 |
KTM | 450 SMR | 2011 |
KTM | 450 SMR | 2012 |
KTM | 450 SMR | 2013 |
KTM | 450 SMR | 2014 |
KTM | 450 SMR | 2021 |
KTM | 450 SMR | 2022 |
KTM | 450 SMR | 2023 |
KTM | 450 SMR | 2024 |
KTM | 450 SX | 2006 |
KTM | 450 SX RACING | 2003 |
KTM | 450 SX RACING | 2004 |
KTM | 450 SX RACING | 2005 |
KTM | 450 SX STEVE RAMON | 2005 |
KTM | 450 SX-F | 2007 |
KTM | 450 SX-F | 2008 |
KTM | 450 SX-F | 2009 |
KTM | 450 SX-F | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 2011 |
KTM | 450 SX-F | 2012 |
KTM | 450 SX-F | 2013 |
KTM | 450 SX-F | 2014 |
KTM | 450 SX-F | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 2016 |
KTM | 450 SX-F | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 2022 |
KTM | 450 SX-F | 2023 |
KTM | 450 SX-F | 2024 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2010 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
KTM | 450 SXS | 2006 |
KTM | 450 SXS RACING | 2003 |
KTM | 450 SXS RACING | 2004 |
KTM | 450 SXS RACING | 2005 |
KTM | 450 SXS-F | 2007 |
KTM | 450 SXS-F | 2008 |
KTM | 50 MINI ADVENTURE | 2000 |
KTM | 50 SX JUNIOR | 2000 |
KTM | 50 SX SENIOR | 2000 |
KTM | 500 EXC-F | 2012 |
KTM | 500 EXC-F | 2013 |
KTM | 500 EXC-F | 2014 |
KTM | 500 EXC-F | 2015 |
KTM | 500 EXC-F | 2016 |
KTM | 500 EXC-F | 2017 |
KTM | 500 EXC-F | 2018 |
KTM | 500 EXC-F | 2019 |
KTM | 500 EXC-F | 2020 |
KTM | 500 EXC-F | 2021 |
KTM | 500 EXC-F | 2022 |
KTM | 500 EXC-F | 2023 |
KTM | 500 EXC-F | 2024 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 505 SX-F | 2008 |
KTM | 520 EXC RACING | 2000 |
KTM | 520 SX RACING | 2000 |
KTM | 525 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 525 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING | 2003 |
KTM | 525 EXC RACING | 2004 |
KTM | 525 EXC RACING | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2004 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2007 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2003 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2005 |
KTM | 525 SMR | 2005 |
KTM | 525 SX | 2006 |
KTM | 525 SX RACING | 2003 |
KTM | 525 SX RACING | 2004 |
KTM | 525 SX RACING | 2005 |
KTM | 530 EXC | 2009 |
KTM | 530 EXC | 2010 |
KTM | 530 EXC | 2011 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 |
KTM | 530 EXC-R SIX DAYS | 2008 |
KTM | 540 SXS | 2006 |
KTM | 540 SXS RACING | 2000 |
KTM | 540 SXS RACING | 2003 |
KTM | 540 SXS RACING | 2004 |
KTM | 540 SXS RACING | 2005 |
KTM | 560 SMR | 2006 |
KTM | 560 SMR | 2007 |
KTM | 60 SX | 2000 |
KTM | 620 SC | 2000 |
KTM | 620 SC SUPERMOTO | 2000 |
KTM | 625 SXC | 2003 |
KTM | 625 SXC | 2004 |
KTM | 625 SXC | 2006 |
KTM | 625 SXC | 2007 |
KTM | 640 ADVENTURE R | 2000 |
KTM | 640 DUKE II | 2000 |
KTM | 640 LC4 E | 2000 |
KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO | 2000 |
KTM | 65 SX | 2000 |
KTM | 690 DUKE | 2008 |
KTM | 690 DUKE | 2009 |
KTM | 690 DUKE | 2010 |
KTM | 690 DUKE | 2011 |
KTM | 690 DUKE | 2012 |
KTM | 690 DUKE | 2013 |
KTM | 690 DUKE | 2014 |
KTM | 690 DUKE | 2015 |
KTM | 690 DUKE | 2016 |
KTM | 690 DUKE | 2017 |
KTM | 690 DUKE | 2018 |
KTM | 690 DUKE | 2019 |
KTM | 690 DUKE R | 2010 |
KTM | 690 DUKE R | 2011 |
KTM | 690 DUKE R | 2012 |
KTM | 690 DUKE R | 2013 |
KTM | 690 DUKE R | 2014 |
KTM | 690 DUKE R | 2015 |
KTM | 690 DUKE R | 2016 |
KTM | 690 DUKE R | 2017 |
KTM | 690 ENDURO | 2008 |
KTM | 690 ENDURO | 2009 |
KTM | 690 ENDURO | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2009 |
KTM | 690 ENDURO R | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2011 |
KTM | 690 ENDURO R | 2012 |
KTM | 690 ENDURO R | 2013 |
KTM | 690 ENDURO R | 2014 |
KTM | 690 ENDURO R | 2015 |
KTM | 690 ENDURO R | 2016 |
KTM | 690 ENDURO R | 2017 |
KTM | 690 ENDURO R | 2018 |
KTM | 690 ENDURO R | 2019 |
KTM | 690 ENDURO R | 2020 |
KTM | 690 ENDURO R | 2021 |
KTM | 690 ENDURO R | 2022 |
KTM | 690 ENDURO R | 2023 |
KTM | 690 ENDURO R | 2024 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2007 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2009 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2010 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2010 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2012 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2013 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2014 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2015 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2016 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2017 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2019 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2020 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2021 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2022 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2023 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2024 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2024 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 2020 |
KTM | 790 DUKE | 2018 |
KTM | 790 DUKE | 2019 |
KTM | 790 DUKE | 2020 |
KTM | 790 DUKE | 2021 |
KTM | 790 DUKE | 2022 |
KTM | 790 DUKE | 2023 |
KTM | 790 DUKE | 2024 |
KTM | 790 DUKE L | 2018 |
KTM | 790 DUKE L | 2019 |
KTM | 790 DUKE L | 2020 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2024 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2024 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021 |
KTM | 890 DUKE | 2021 |
KTM | 890 DUKE | 2022 |
KTM | 890 DUKE GP | 2022 |
KTM | 890 DUKE GP | 2023 |
KTM | 890 DUKE L | 2021 |
KTM | 890 DUKE R | 2020 |
KTM | 890 DUKE R | 2021 |
KTM | 890 DUKE R | 2022 |
KTM | 890 DUKE R | 2023 |
KTM | 890 SMT | 2023 |
KTM | 890 SMT | 2024 |
KTM | 990 DUKE | 2024 |
IMPORTANTE: ¿Necesitas tu pedido para mañana?
Antes de realizar tu compra, revisa la disponibilidad de los productos. En cada artículo podrás ver dos tipos de avisos:
📦 Disponibilidad en nuestro almacén (Envío rápido)
Si el producto está en stock en nuestras instalaciones, verás un aviso que indica que el envío es inmediato.
🏭 Disponibilidad en KTM o GASGAS
- En stock en KTM/GASGAS: El plazo estimado de entrega es de 5-7 días laborables.
- Sin existencias o disponibilidad desconocida: No hay unidades disponibles en el fabricante en este momento.
Si necesitas un recambio urgente, te recomendamos consultarnos antes de comprar por WhatsApp o email para confirmar la disponibilidad.
🚚 ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100€
Disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 100€, solo para España y Portugal (Península).
📦 ¿Olvidaste añadir algo a tu pedido?
Haz un nuevo pedido y selecciona la opción de envío "Adjuntar al pedido anterior" para evitar pagar gastos de envío adicionales.
📦 INFORMACIÓN SOBRE LOS ENVÍOS
- Envío en 24h: Si todos los artículos están en stock y compras antes de las 16:30h, enviamos el mismo día:
- 📍 España & Portugal (Península): CTT 24h
- 🏝️ Baleares: CTT 48h/72h
- Pedidos con artículos solicitados a KTM:
Si algún artículo se solicita a KTM, el plazo es de 5-7 días laborables.
No se puede acelerar, es el plazo oficial para todos los concesionarios.
📩 Seguimiento de tu pedido
Recibirás un email con el número de seguimiento cuando tu pedido sea enviado.
⚠️ Puede haber retrasos puntuales por parte de KTM o la empresa de transporte.🎁 Acumula puntos y ahorra en tu próxima compra
Acumula puntos de recompensa con cada compra y úsalos como descuentos en futuras compras.
Cuanto más compres, más ahorras.
📢 ¿HAN PASADO 7 DÍAS? ¿DÓNDE ESTÁ MI PEDIDO?
Si no has recibido un email de envío en 7 días laborables, contáctanos y te informaremos.
Productos relacionados
-
-
-10% -10%
Kit de tensor de cadena
48,64€El precio original era: 48,64€.43,78€El precio actual es: 43,78€. REF: 9451098304404AAñadir al carrito -
-10% -10%
Tapa del filtro de aceite Factory Racing
29,71€El precio original era: 29,71€.26,73€El precio actual es: 26,73€. REF: 75038041100Añadir al carrito -
-10% -10%
Tapa del filtro de aceite
32,67€El precio original era: 32,67€.29,40€El precio actual es: 29,40€. REF: U6951157Añadir al carrito