HAND PROTECTION CLOSED
48,40€ El precio original era: 48,40€.43,56€El precio actual es: 43,56€.
Artículo oficial y original KTM.
Sin existencias
Descripción
- Versión cerrada
- Cubremanos de plástico de 2 componentes
- Parte central negra = resistencia máxima a la rotura para una protección óptima
- Partes superior e inferior de color = altamente flexible al someterse a las más duras solicitaciones
- Se entrega en dos alturas diferentes
- Óptica mejorada
Versión baja
SpareParts: Hexagonal nut DIN6926 M6 [Ref: 0926060000] – Set screw with hexagon socket DIN0912-M 8×40 [Ref: 0912080403] – Tornillo de collarín M6x30 [Ref: 0025060306] – Abrazadera [Ref: 62002080053]
Información adicional
Material | Plástico |
---|---|
Certificado | HOMNN_EU |
Color | Naranja eléctrico, Negro |
Marca | Modelo | Año |
---|---|---|
KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 2018 |
KTM | 1090 ADVENTURE L | 2019 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2018 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 1090 ADVENTURE S | 2019 |
KTM | 125 EXC | 2005 |
KTM | 125 EXC | 2006 |
KTM | 125 EXC | 2007 |
KTM | 125 EXC | 2008 |
KTM | 125 EXC | 2009 |
KTM | 125 EXC | 2010 |
KTM | 125 EXC | 2011 |
KTM | 125 EXC | 2012 |
KTM | 125 EXC | 2013 |
KTM | 125 EXC | 2014 |
KTM | 125 EXC | 2015 |
KTM | 125 EXC | 2016 |
KTM | 125 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2005 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2006 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2007 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2008 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 125 SX | 2005 |
KTM | 125 SX | 2006 |
KTM | 125 SX | 2007 |
KTM | 125 SX | 2008 |
KTM | 125 SX | 2009 |
KTM | 125 SX | 2010 |
KTM | 125 SX | 2011 |
KTM | 125 SX | 2012 |
KTM | 125 SX | 2013 |
KTM | 125 SX | 2014 |
KTM | 125 SX | 2015 |
KTM | 125 SX | 2016 |
KTM | 125 SX | 2017 |
KTM | 125 SX | 2018 |
KTM | 125 SX | 2019 |
KTM | 125 SX | 2020 |
KTM | 125 SX | 2021 |
KTM | 125 SX | 2022 |
KTM | 125 SX | 2023 |
KTM | 125 SX | 2024 |
KTM | 125 SX TYLA RATTERY | 2005 |
KTM | 125 SXS | 2005 |
KTM | 125 SXS | 2006 |
KTM | 125 SXS | 2007 |
KTM | 125 SXS | 2008 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2024 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R 2018 | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2021 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2024 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
KTM | 150 EXC | 2023 |
KTM | 150 EXC | 2024 |
KTM | 150 SX | 2011 |
KTM | 150 SX | 2012 |
KTM | 150 SX | 2013 |
KTM | 150 SX | 2014 |
KTM | 150 SX | 2015 |
KTM | 150 SX | 2016 |
KTM | 150 SX | 2017 |
KTM | 150 SX | 2018 |
KTM | 150 SX | 2019 |
KTM | 150 SX | 2020 |
KTM | 150 SX | 2021 |
KTM | 150 SX | 2022 |
KTM | 200 EXC | 2005 |
KTM | 200 EXC | 2006 |
KTM | 200 EXC | 2007 |
KTM | 200 EXC | 2008 |
KTM | 200 EXC | 2009 |
KTM | 200 EXC | 2010 |
KTM | 200 EXC | 2011 |
KTM | 200 EXC | 2012 |
KTM | 200 EXC | 2013 |
KTM | 200 EXC | 2014 |
KTM | 200 EXC | 2015 |
KTM | 200 EXC | 2016 |
KTM | 250 EXC | 2005 |
KTM | 250 EXC | 2006 |
KTM | 250 EXC | 2007 |
KTM | 250 EXC | 2008 |
KTM | 250 EXC | 2009 |
KTM | 250 EXC | 2010 |
KTM | 250 EXC | 2011 |
KTM | 250 EXC | 2012 |
KTM | 250 EXC | 2013 |
KTM | 250 EXC | 2014 |
KTM | 250 EXC | 2015 |
KTM | 250 EXC | 2016 |
KTM | 250 EXC | 2017 |
KTM | 250 EXC | 2023 |
KTM | 250 EXC | 2024 |
KTM | 250 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC RACING | 2005 |
KTM | 250 EXC RACING | 2006 |
KTM | 250 EXC-F | 2006 |
KTM | 250 EXC-F | 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 2009 |
KTM | 250 EXC-F | 2010 |
KTM | 250 EXC-F | 2011 |
KTM | 250 EXC-F | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2021 |
KTM | 250 EXC-F | 2022 |
KTM | 250 EXC-F | 2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2024 |
KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2007 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2008 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2009 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2010 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 250 FREERIDE F | 2018 |
KTM | 250 FREERIDE F | 2019 |
KTM | 250 FREERIDE F | 2020 |
KTM | 250 FREERIDE R | 2014 |
KTM | 250 FREERIDE R | 2015 |
KTM | 250 FREERIDE R | 2016 |
KTM | 250 FREERIDE R | 2017 |
KTM | 250 SX | 2005 |
KTM | 250 SX | 2006 |
KTM | 250 SX | 2007 |
KTM | 250 SX | 2008 |
KTM | 250 SX | 2009 |
KTM | 250 SX | 2010 |
KTM | 250 SX | 2011 |
KTM | 250 SX | 2012 |
KTM | 250 SX | 2013 |
KTM | 250 SX | 2014 |
KTM | 250 SX | 2015 |
KTM | 250 SX | 2016 |
KTM | 250 SX | 2017 |
KTM | 250 SX | 2018 |
KTM | 250 SX | 2019 |
KTM | 250 SX | 2020 |
KTM | 250 SX | 2021 |
KTM | 250 SX | 2022 |
KTM | 250 SX | 2023 |
KTM | 250 SX | 2024 |
KTM | 250 SX-F | 2005 |
KTM | 250 SX-F | 2006 |
KTM | 250 SX-F | 2007 |
KTM | 250 SX-F | 2008 |
KTM | 250 SX-F | 2009 |
KTM | 250 SX-F | 2010 |
KTM | 250 SX-F | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 2014 |
KTM | 250 SX-F | 2015 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 2022 |
KTM | 250 SX-F | 2023 |
KTM | 250 SX-F | 2024 |
KTM | 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | 2011 |
KTM | 250 SX-F PRADO | 2020 |
KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
KTM | 250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 2021 |
KTM | 250 SXS | 2005 |
KTM | 250 SXS | 2006 |
KTM | 250 SXS | 2007 |
KTM | 250 SXS-F | 2007 |
KTM | 250 SXS-F | 2008 |
KTM | 300 EXC | 2005 |
KTM | 300 EXC | 2006 |
KTM | 300 EXC | 2007 |
KTM | 300 EXC | 2009 |
KTM | 300 EXC | 2010 |
KTM | 300 EXC | 2011 |
KTM | 300 EXC | 2012 |
KTM | 300 EXC | 2013 |
KTM | 300 EXC | 2014 |
KTM | 300 EXC | 2015 |
KTM | 300 EXC | 2016 |
KTM | 300 EXC | 2017 |
KTM | 300 EXC | 2021 |
KTM | 300 EXC | 2023 |
KTM | 300 EXC | 2024 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2021 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2022 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2005 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2006 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2007 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2018 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2019 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2020 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2021 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2022 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2023 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2024 |
KTM | 300 EXC-E | 2007 |
KTM | 300 EXC-E | 2008 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2010 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2011 |
KTM | 300 SX | 2023 |
KTM | 300 SX | 2024 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2021 |
KTM | 350 EXC-F | 2022 |
KTM | 350 EXC-F | 2023 |
KTM | 350 EXC-F | 2024 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
KTM | 350 FREERIDE | 2012 |
KTM | 350 FREERIDE | 2013 |
KTM | 350 FREERIDE | 2014 |
KTM | 350 FREERIDE | 2015 |
KTM | 350 FREERIDE | 2016 |
KTM | 350 FREERIDE | 2017 |
KTM | 350 SX-F-F | 2011 |
KTM | 350 SX-F-F | 2012 |
KTM | 350 SX-F-F | 2013 |
KTM | 350 SX-F-F | 2014 |
KTM | 350 SX-F-F | 2015 |
KTM | 350 SX-F-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F-F | 2021 |
KTM | 350 SX-F-F | 2022 |
KTM | 350 SX-F-F | 2023 |
KTM | 350 SX-F-F | 2024 |
KTM | 400 EXC | 2009 |
KTM | 400 EXC | 2010 |
KTM | 400 EXC | 2011 |
KTM | 400 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 400 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 400 EXC RACING | 2005 |
KTM | 400 EXC RACING | 2006 |
KTM | 400 EXC RACING | 2007 |
KTM | 450 EXC | 2009 |
KTM | 450 EXC | 2010 |
KTM | 450 EXC | 2011 |
KTM | 450 EXC | 2012 |
KTM | 450 EXC | 2013 |
KTM | 450 EXC | 2014 |
KTM | 450 EXC | 2015 |
KTM | 450 EXC | 2016 |
KTM | 450 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2007 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 |
KTM | 450 EXC-F | 2018 |
KTM | 450 EXC-F | 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 2020 |
KTM | 450 EXC-F | 2021 |
KTM | 450 EXC-F | 2022 |
KTM | 450 EXC-F | 2023 |
KTM | 450 EXC-F | 2024 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 450 EXC-R | 2008 |
KTM | 450 EXC-R SIX DAYS | 2008 |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 2005 |
KTM | 450 SMR | 2005 |
KTM | 450 SMR | 2006 |
KTM | 450 SMR | 2007 |
KTM | 450 SMR | 2008 |
KTM | 450 SMR | 2009 |
KTM | 450 SMR | 2010 |
KTM | 450 SMR | 2013 |
KTM | 450 SMR | 2014 |
KTM | 450 SMR | 2021 |
KTM | 450 SMR | 2022 |
KTM | 450 SMR | 2023 |
KTM | 450 SMR | 2024 |
KTM | 450 SX | 2006 |
KTM | 450 SX RACING | 2005 |
KTM | 450 SX STEVE RAMON | 2005 |
KTM | 450 SX-F | 2007 |
KTM | 450 SX-F | 2008 |
KTM | 450 SX-F | 2009 |
KTM | 450 SX-F | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 2011 |
KTM | 450 SX-F | 2012 |
KTM | 450 SX-F | 2013 |
KTM | 450 SX-F | 2014 |
KTM | 450 SX-F | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 2016 |
KTM | 450 SX-F | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 2022 |
KTM | 450 SX-F | 2023 |
KTM | 450 SX-F | 2024 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2010 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
KTM | 450 SXS | 2006 |
KTM | 450 SXS RACING | 2005 |
KTM | 450 SXS-F | 2007 |
KTM | 450 SXS-F | 2008 |
KTM | 500 EXC-F | 2012 |
KTM | 500 EXC-F | 2013 |
KTM | 500 EXC-F | 2014 |
KTM | 500 EXC-F | 2015 |
KTM | 500 EXC-F | 2016 |
KTM | 500 EXC-F | 2017 |
KTM | 500 EXC-F | 2018 |
KTM | 500 EXC-F | 2019 |
KTM | 500 EXC-F | 2020 |
KTM | 500 EXC-F | 2021 |
KTM | 500 EXC-F | 2022 |
KTM | 500 EXC-F | 2023 |
KTM | 500 EXC-F | 2024 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 505 SX-F | 2008 |
KTM | 525 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 525 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2007 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2005 |
KTM | 525 SMR | 2005 |
KTM | 525 SX | 2006 |
KTM | 525 SX RACING | 2005 |
KTM | 530 EXC | 2009 |
KTM | 530 EXC | 2010 |
KTM | 530 EXC | 2011 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 |
KTM | 530 EXC-R SIX DAYS | 2008 |
KTM | 540 SXS | 2006 |
KTM | 540 SXS RACING | 2005 |
KTM | 560 SMR | 2006 |
KTM | 560 SMR | 2007 |
KTM | 625 SMC | 2005 |
KTM | 625 SMC | 2006 |
KTM | 625 SXC | 2005 |
KTM | 625 SXC | 2006 |
KTM | 625 SXC | 2007 |
KTM | 640 ADVENTURE | 2005 |
KTM | 640 ADVENTURE | 2007 |
KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO | 2005 |
KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO | 2006 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2005 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2006 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
KTM | 660 SMC | 2005 |
KTM | 660 SMC | 2006 |
KTM | 690 DUKE | 2008 |
KTM | 690 DUKE | 2009 |
KTM | 690 DUKE | 2010 |
KTM | 690 DUKE | 2011 |
KTM | 690 DUKE R | 2010 |
KTM | 690 DUKE R | 2011 |
KTM | 690 ENDURO | 2008 |
KTM | 690 ENDURO | 2009 |
KTM | 690 ENDURO | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2009 |
KTM | 690 ENDURO R | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2011 |
KTM | 690 ENDURO R | 2020 |
KTM | 690 ENDURO R | 2021 |
KTM | 690 ENDURO R | 2022 |
KTM | 690 ENDURO R | 2023 |
KTM | 690 ENDURO R | 2024 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2007 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2009 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2020 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2021 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2022 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2023 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2024 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2024 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 2020 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2024 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2024 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2024 |
KTM | 890 SMT | 2023 |
KTM | 890 SMT | 2024 |
KTM | 950 ADVENTURE | 2005 |
KTM | 950 ADVENTURE S | 2005 |
KTM | 950 SUPER ENDURO ERZBERG | 2008 |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2006 |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2007 |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2008 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2005 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2006 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2007 |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 2008 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2006 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2007 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2008 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2009 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2010 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2011 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2009 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2010 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2011 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2006 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2007 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2008 |
KTM | 990 SUPERMOTO | 2008 |
KTM | FREERIDE E-SM | 2015 |
KTM | FREERIDE E-SM | 2016 |
KTM | FREERIDE E-SM | 2017 |
KTM | FREERIDE E-SX | 2014 |
KTM | FREERIDE E-SX | 2015 |
KTM | FREERIDE E-SX | 2016 |
KTM | FREERIDE E-SX | 2017 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2015 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2016 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2017 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2018 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2019 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2020 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2021 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2022 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2023 |
IMPORTANTE: ¿Necesitas tu pedido para mañana?
Antes de realizar tu compra, revisa la disponibilidad de los productos. En cada artículo podrás ver dos tipos de avisos:
📦 Disponibilidad en nuestro almacén (Envío rápido)
Si el producto está en stock en nuestras instalaciones, verás un aviso que indica que el envío es inmediato.
🏭 Disponibilidad en KTM o GASGAS
- En stock en KTM/GASGAS: El plazo estimado de entrega es de 5-7 días laborables.
- Sin existencias o disponibilidad desconocida: No hay unidades disponibles en el fabricante en este momento.
Si necesitas un recambio urgente, te recomendamos consultarnos antes de comprar por WhatsApp o email para confirmar la disponibilidad.
🚚 ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100€
Disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 100€, solo para España y Portugal (Península).
📦 ¿Olvidaste añadir algo a tu pedido?
No te preocupes. Si ya has realizado un pedido y necesitas agregar más artículos, puedes hacer un nuevo pedido y seleccionar la opción de envío "Adjuntar al pedido anterior". Así, los productos se enviarán juntos y evitarás pagar gastos de envío adicionales.
📦 INFORMACIÓN SOBRE LOS ENVÍOS
- Envío en 24h: Si todos los artículos de tu pedido están en stock y realizas tu compra antes de las 16:30h, el envío se realizará el mismo día por:
- 📍 España & Portugal (Península): CTT 24h (entrega al día siguiente).
- 🏝️ Baleares: CTT 48h/72h.
- Pedidos con artículos solicitados a KTM:
Si algún artículo no está en stock, pero está disponible en KTM, el pedido se enviará en un plazo de 5-7 días laborables, que es el tiempo estándar que KTM tarda en abastecer a todos los concesionarios.
Este plazo es el mismo para todos los concesionarios KTM y no puede acelerarse.
📩 Seguimiento de tu pedido
Una vez que tu pedido sea enviado, recibirás un correo electrónico con el número de seguimiento para que puedas rastrear el estado de tu envío en todo momento.
⚠️ Aunque no es habitual, pueden producirse retrasos excepcionales por parte de KTM o la empresa de transporte.🎁 Acumula puntos y ahorra en tu próxima compra
Cada compra que realices en nuestra tienda te permitirá acumular puntos de recompensa. Estos puntos se convierten en descuentos que podrás utilizar en tus próximos pedidos.
¡No dejes pasar la oportunidad de ahorrar en tus futuras compras! Cuantos más compras, más puntos acumulas, y más podrás ahorrar.
📢 ¿HAN PASADO 7 DÍAS? ¿DÓNDE ESTÁ MI PEDIDO?
Si no has recibido un email de envío en 7 días laborables, contáctanos y te informaremos sobre tu pedido.
Productos relacionados
-
-10% -10%
Tapa de eje trasero
81,15€El precio original era: 81,15€.73,04€El precio actual es: 73,04€. REF: 61410937000Añadir al carrito -
-10% -10%
Tapa del filtro de aceite Factory
24,55€El precio original era: 24,55€.22,10€El precio actual es: 22,10€. REF: 9013890600004Añadir al carrito -
-10% -10%
Tapa del filtro de aceite
27,00€El precio original era: 27,00€.24,30€El precio actual es: 24,30€. REF: U6951157Añadir al carrito -
-10% -10%
Válvula del respiradero del tapón del depósito de gasolina Factory
8,15€El precio original era: 8,15€.7,34€El precio actual es: 7,34€. REF: U6951010Añadir al carrito