Corona trasera Supersprox Stealth
68,49€ El precio original era: 68,49€.61,64€El precio actual es: 61,64€.
Artículo oficial y original KTM.
✅ Stock en tienda, envío inmediato 24h 🇪🇸 🇵🇹 *

Descripción
- Dientes de acero de alta resistencia para una vida útil extralarga
- Pieza central de aluminio que reduce las masas no amortiguadas
- Conectadas de forma permanente entre sí mediante remaches de alta resistencia
- Una vida útil al menos tres veces más larga que otras coronas traseras de aluminio
- Un 50 % más ligeras que las coronas traseras de acero
- Vida útil más larga del kit de transmisión completo
¡Las coronas traseras que tienen un número de dientes diferente a la corona trasera de serie son solo para CCCUO_EU!
Información adicional
Material | Acero, Aluminio |
---|---|
Certificado | HOMNN_EU |
Color | Negro |
Superficie | Anodizada |
Marca | Modelo | Año |
---|---|---|
GASGAS | 125 MC | 2021 |
GASGAS | 125 MC | 2022 |
GASGAS | 125 MC | 2023 |
GASGAS | 125 MC | 2024 |
GASGAS | 250 EC | 2021 |
GASGAS | 250 EC | 2022 |
GASGAS | 250 EC | 2023 |
GASGAS | 250 EC | 2024 |
GASGAS | 250 EC F | 2021 |
GASGAS | 250 EC F | 2022 |
GASGAS | 250 EC F | 2023 |
GASGAS | 250 EC F | 2024 |
GASGAS | 250 EX | 2024 |
GASGAS | 250 EX F | 2024 |
GASGAS | 250 MC | 2022 |
GASGAS | 250 MC | 2023 |
GASGAS | 250 MC | 2024 |
GASGAS | 250 MC F | 2021 |
GASGAS | 250 MC F | 2022 |
GASGAS | 250 MC F | 2023 |
GASGAS | 250 MC F | 2024 |
GASGAS | 300 EC | 2021 |
GASGAS | 300 EC | 2022 |
GASGAS | 300 EC | 2023 |
GASGAS | 300 EC | 2024 |
GASGAS | 300 EX | 2024 |
GASGAS | 350 EC F | 2021 |
GASGAS | 350 EC F | 2022 |
GASGAS | 350 EC F | 2023 |
GASGAS | 350 EC F | 2024 |
GASGAS | 350 ES | 2024 |
GASGAS | 350 EX F | 2024 |
GASGAS | 350 MC F | 2022 |
GASGAS | 350 MC F | 2023 |
GASGAS | 350 MC F | 2024 |
GASGAS | 450 EC F | 2024 |
GASGAS | 450 EX F | 2024 |
GASGAS | 450 MC F | 2021 |
GASGAS | 450 MC F | 2022 |
GASGAS | 450 MC F | 2023 |
GASGAS | 450 MC F | 2024 |
GASGAS | 450 MC F TROY LEE DESIGNS | 2022 |
GASGAS | 500 EC F | 2024 |
GASGAS | 500 ES | 2024 |
GASGAS | 500 EW F | 2024 |
GASGAS | 700 SM | 2022 |
GASGAS | 700 SM | 2023 |
GASGAS | 700 SM | 2024 |
KTM | 105 SX | 2004 |
KTM | 105 SX | 2006 |
KTM | 125 EXC | 2003 |
KTM | 125 EXC | 2004 |
KTM | 125 EXC | 2005 |
KTM | 125 EXC | 2006 |
KTM | 125 EXC | 2007 |
KTM | 125 EXC | 2008 |
KTM | 125 EXC | 2009 |
KTM | 125 EXC | 2010 |
KTM | 125 EXC | 2011 |
KTM | 125 EXC | 2012 |
KTM | 125 EXC | 2013 |
KTM | 125 EXC | 2014 |
KTM | 125 EXC | 2015 |
KTM | 125 EXC | 2016 |
KTM | 125 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2003 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2004 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2005 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2006 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2007 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2008 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 125 SX | 2003 |
KTM | 125 SX | 2004 |
KTM | 125 SX | 2005 |
KTM | 125 SX | 2006 |
KTM | 125 SX | 2007 |
KTM | 125 SX | 2008 |
KTM | 125 SX | 2009 |
KTM | 125 SX | 2010 |
KTM | 125 SX | 2011 |
KTM | 125 SX | 2012 |
KTM | 125 SX | 2013 |
KTM | 125 SX | 2014 |
KTM | 125 SX | 2015 |
KTM | 125 SX | 2016 |
KTM | 125 SX | 2017 |
KTM | 125 SX | 2018 |
KTM | 125 SX | 2019 |
KTM | 125 SX | 2020 |
KTM | 125 SX | 2021 |
KTM | 125 SX | 2022 |
KTM | 125 SX | 2023 |
KTM | 125 SX | 2024 |
KTM | 125 SX TYLA RATTERY | 2005 |
KTM | 125 SXS | 2003 |
KTM | 125 SXS | 2004 |
KTM | 125 SXS | 2005 |
KTM | 125 SXS | 2006 |
KTM | 125 SXS | 2007 |
KTM | 125 SXS | 2008 |
KTM | 150 EXC | 2023 |
KTM | 150 EXC | 2024 |
KTM | 150 SX | 2011 |
KTM | 150 SX | 2012 |
KTM | 150 SX | 2013 |
KTM | 150 SX | 2014 |
KTM | 150 SX | 2015 |
KTM | 150 SX | 2016 |
KTM | 150 SX | 2017 |
KTM | 150 SX | 2018 |
KTM | 150 SX | 2019 |
KTM | 150 SX | 2020 |
KTM | 150 SX | 2021 |
KTM | 150 SX | 2022 |
KTM | 200 EXC | 2003 |
KTM | 200 EXC | 2004 |
KTM | 200 EXC | 2005 |
KTM | 200 EXC | 2006 |
KTM | 200 EXC | 2007 |
KTM | 200 EXC | 2008 |
KTM | 200 EXC | 2009 |
KTM | 200 EXC | 2010 |
KTM | 200 EXC | 2011 |
KTM | 200 EXC | 2012 |
KTM | 200 EXC | 2013 |
KTM | 200 EXC | 2014 |
KTM | 200 EXC | 2015 |
KTM | 200 EXC | 2016 |
KTM | 200 SX | 2003 |
KTM | 200 SX | 2004 |
KTM | 250 EXC | 2003 |
KTM | 250 EXC | 2004 |
KTM | 250 EXC | 2005 |
KTM | 250 EXC | 2006 |
KTM | 250 EXC | 2007 |
KTM | 250 EXC | 2008 |
KTM | 250 EXC | 2009 |
KTM | 250 EXC | 2010 |
KTM | 250 EXC | 2011 |
KTM | 250 EXC | 2012 |
KTM | 250 EXC | 2013 |
KTM | 250 EXC | 2014 |
KTM | 250 EXC | 2015 |
KTM | 250 EXC | 2016 |
KTM | 250 EXC | 2017 |
KTM | 250 EXC | 2023 |
KTM | 250 EXC | 2024 |
KTM | 250 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC RACING | 2003 |
KTM | 250 EXC RACING | 2004 |
KTM | 250 EXC RACING | 2005 |
KTM | 250 EXC RACING | 2006 |
KTM | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 250 EXC-F | 2006 |
KTM | 250 EXC-F | 2007 |
KTM | 250 EXC-F | 2008 |
KTM | 250 EXC-F | 2009 |
KTM | 250 EXC-F | 2010 |
KTM | 250 EXC-F | 2011 |
KTM | 250 EXC-F | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2021 |
KTM | 250 EXC-F | 2022 |
KTM | 250 EXC-F | 2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2024 |
KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2010 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2007 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2008 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2009 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2010 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2011 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 250 SX | 2003 |
KTM | 250 SX | 2004 |
KTM | 250 SX | 2005 |
KTM | 250 SX | 2006 |
KTM | 250 SX | 2007 |
KTM | 250 SX | 2008 |
KTM | 250 SX | 2009 |
KTM | 250 SX | 2010 |
KTM | 250 SX | 2011 |
KTM | 250 SX | 2012 |
KTM | 250 SX | 2013 |
KTM | 250 SX | 2014 |
KTM | 250 SX | 2015 |
KTM | 250 SX | 2016 |
KTM | 250 SX | 2017 |
KTM | 250 SX | 2018 |
KTM | 250 SX | 2019 |
KTM | 250 SX | 2020 |
KTM | 250 SX | 2021 |
KTM | 250 SX | 2022 |
KTM | 250 SX | 2023 |
KTM | 250 SX | 2024 |
KTM | 250 SX-F | 2005 |
KTM | 250 SX-F | 2006 |
KTM | 250 SX-F | 2007 |
KTM | 250 SX-F | 2008 |
KTM | 250 SX-F | 2009 |
KTM | 250 SX-F | 2010 |
KTM | 250 SX-F | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 2014 |
KTM | 250 SX-F | 2015 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 2022 |
KTM | 250 SX-F | 2023 |
KTM | 250 SX-F | 2024 |
KTM | 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | 2011 |
KTM | 250 SX-F PRADO | 2020 |
KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
KTM | 250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 2021 |
KTM | 250 SXS | 2003 |
KTM | 250 SXS | 2004 |
KTM | 250 SXS | 2005 |
KTM | 250 SXS | 2006 |
KTM | 250 SXS | 2007 |
KTM | 250 SXS | 2008 |
KTM | 250 SXS | 2009 |
KTM | 250 SXS-F | 2007 |
KTM | 250 SXS-F | 2008 |
KTM | 250 SXS-F | 2009 |
KTM | 250 SXS-F | 2010 |
KTM | 300 EXC | 2003 |
KTM | 300 EXC | 2004 |
KTM | 300 EXC | 2005 |
KTM | 300 EXC | 2006 |
KTM | 300 EXC | 2007 |
KTM | 300 EXC | 2009 |
KTM | 300 EXC | 2010 |
KTM | 300 EXC | 2011 |
KTM | 300 EXC | 2012 |
KTM | 300 EXC | 2013 |
KTM | 300 EXC | 2014 |
KTM | 300 EXC | 2015 |
KTM | 300 EXC | 2016 |
KTM | 300 EXC | 2017 |
KTM | 300 EXC | 2021 |
KTM | 300 EXC | 2023 |
KTM | 300 EXC | 2024 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2021 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2022 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2003 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2005 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2006 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2007 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2017 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2018 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2019 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2020 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2021 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2022 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2023 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2024 |
KTM | 300 EXC-E | 2007 |
KTM | 300 EXC-E | 2008 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2010 |
KTM | 300 EXC-E SIX DAYS | 2011 |
KTM | 300 SX | 2023 |
KTM | 300 SX | 2024 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2021 |
KTM | 350 EXC-F | 2022 |
KTM | 350 EXC-F | 2023 |
KTM | 350 EXC-F | 2024 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
KTM | 350 SX-F-F | 2011 |
KTM | 350 SX-F-F | 2012 |
KTM | 350 SX-F-F | 2013 |
KTM | 350 SX-F-F | 2014 |
KTM | 350 SX-F-F | 2015 |
KTM | 350 SX-F-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F-F | 2021 |
KTM | 350 SX-F-F | 2022 |
KTM | 350 SX-F-F | 2023 |
KTM | 350 SX-F-F | 2024 |
KTM | 400 EXC | 2009 |
KTM | 400 EXC | 2010 |
KTM | 400 EXC | 2011 |
KTM | 400 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
KTM | 400 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 400 EXC RACING | 2004 |
KTM | 400 EXC RACING | 2005 |
KTM | 400 EXC RACING | 2006 |
KTM | 400 EXC RACING | 2007 |
KTM | 400 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 450 EXC | 2009 |
KTM | 450 EXC | 2010 |
KTM | 450 EXC | 2011 |
KTM | 450 EXC | 2012 |
KTM | 450 EXC | 2013 |
KTM | 450 EXC | 2014 |
KTM | 450 EXC | 2015 |
KTM | 450 EXC | 2016 |
KTM | 450 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING | 2003 |
KTM | 450 EXC RACING | 2004 |
KTM | 450 EXC RACING | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING | 2007 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2004 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2005 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2006 |
KTM | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2007 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2012 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2013 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2016 |
KTM | 450 EXC-F | 2017 |
KTM | 450 EXC-F | 2018 |
KTM | 450 EXC-F | 2019 |
KTM | 450 EXC-F | 2020 |
KTM | 450 EXC-F | 2021 |
KTM | 450 EXC-F | 2022 |
KTM | 450 EXC-F | 2023 |
KTM | 450 EXC-F | 2024 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 450 EXC-R | 2008 |
KTM | 450 EXC-R SIX DAYS | 2008 |
KTM | 450 FACTORY RALLY REPLICA | 2004 |
KTM | 450 FACTORY RALLY REPLICA | 2011 |
KTM | 450 FACTORY RALLY REPLICA | 2012 |
KTM | 450 FACTORY RALLY REPLICA | 2013 |
KTM | 450 FACTORY RALLY REPLICA | 2014 |
KTM | 450 FACTORY RALLY REPLICA | 2015 |
KTM | 450 FACTORY RALLY REPLICA | 2016 |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 2005 |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 2019 |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 2021 |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 2022 |
KTM | 450 RALLY REPLICA | 2020 |
KTM | 450 RALLY REPLICA | 2023 |
KTM | 450 RALLY REPLICA | 2024 |
KTM | 450 SMR | 2008 |
KTM | 450 SMR | 2009 |
KTM | 450 SMR | 2010 |
KTM | 450 SMR | 2011 |
KTM | 450 SMR | 2012 |
KTM | 450 SMR | 2013 |
KTM | 450 SMR | 2014 |
KTM | 450 SMR | 2021 |
KTM | 450 SMR | 2022 |
KTM | 450 SMR | 2023 |
KTM | 450 SMR | 2024 |
KTM | 450 SX | 2006 |
KTM | 450 SX RACING | 2003 |
KTM | 450 SX RACING | 2004 |
KTM | 450 SX RACING | 2005 |
KTM | 450 SX STEVE RAMON | 2005 |
KTM | 450 SX-F | 2007 |
KTM | 450 SX-F | 2008 |
KTM | 450 SX-F | 2009 |
KTM | 450 SX-F | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 2011 |
KTM | 450 SX-F | 2012 |
KTM | 450 SX-F | 2013 |
KTM | 450 SX-F | 2014 |
KTM | 450 SX-F | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 2016 |
KTM | 450 SX-F | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 2022 |
KTM | 450 SX-F | 2023 |
KTM | 450 SX-F | 2024 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2010 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
KTM | 450 SXS | 2006 |
KTM | 450 SXS RACING | 2003 |
KTM | 450 SXS RACING | 2004 |
KTM | 450 SXS RACING | 2005 |
KTM | 450 SXS-F | 2007 |
KTM | 450 SXS-F | 2008 |
KTM | 450 SX ATV | 2009 |
KTM | 450 SX ATV | 2010 |
KTM | 450 SX ATV | 2011 |
KTM | 500 EXC-F | 2012 |
KTM | 500 EXC-F | 2013 |
KTM | 500 EXC-F | 2014 |
KTM | 500 EXC-F | 2015 |
KTM | 500 EXC-F | 2016 |
KTM | 500 EXC-F | 2017 |
KTM | 500 EXC-F | 2018 |
KTM | 500 EXC-F | 2019 |
KTM | 500 EXC-F | 2020 |
KTM | 500 EXC-F | 2021 |
KTM | 500 EXC-F | 2022 |
KTM | 500 EXC-F | 2023 |
KTM | 500 EXC-F | 2024 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2012 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2013 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2014 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2015 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2016 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2018 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2019 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2024 |
KTM | 505 SX-F | 2008 |
KTM | 525 EXC FACTORY | 2005 |
KTM | 525 EXC FACTORY RACING | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING | 2003 |
KTM | 525 EXC RACING | 2004 |
KTM | 525 EXC RACING | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING | 2007 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2003 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2004 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2005 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2006 |
KTM | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2007 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2003 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2004 |
KTM | 525 MXC DESERT RACING | 2005 |
KTM | 525 SX | 2006 |
KTM | 525 SX RACING | 2003 |
KTM | 525 SX RACING | 2004 |
KTM | 525 SX RACING | 2005 |
KTM | 530 EXC | 2009 |
KTM | 530 EXC | 2010 |
KTM | 530 EXC | 2011 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2009 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2010 |
KTM | 530 EXC SIX DAYS | 2011 |
KTM | 530 EXC-R | 2008 |
KTM | 530 EXC-R SIX DAYS | 2008 |
KTM | 540 SXS | 2006 |
KTM | 540 SXS RACING | 2003 |
KTM | 540 SXS RACING | 2004 |
KTM | 540 SXS RACING | 2005 |
KTM | 625 SXC | 2003 |
KTM | 625 SXC | 2004 |
KTM | 625 SXC | 2005 |
KTM | 625 SXC | 2006 |
KTM | 625 SXC | 2007 |
KTM | 640 ADVENTURE | 2005 |
KTM | 640 ADVENTURE | 2007 |
KTM | 640 ADVENTURE R | 2004 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2003 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2004 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2005 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2006 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
KTM | 660 RALLYE | 2004 |
KTM | 690 DUKE | 2008 |
KTM | 690 DUKE | 2009 |
KTM | 690 DUKE | 2010 |
KTM | 690 DUKE | 2011 |
KTM | 690 DUKE | 2012 |
KTM | 690 DUKE | 2013 |
KTM | 690 DUKE | 2014 |
KTM | 690 DUKE | 2015 |
KTM | 690 DUKE | 2016 |
KTM | 690 DUKE | 2017 |
KTM | 690 DUKE | 2018 |
KTM | 690 DUKE R | 2010 |
KTM | 690 DUKE R | 2011 |
KTM | 690 DUKE R | 2012 |
KTM | 690 DUKE R | 2013 |
KTM | 690 DUKE R | 2014 |
KTM | 690 DUKE R | 2015 |
KTM | 690 DUKE R | 2016 |
KTM | 690 DUKE R | 2017 |
KTM | 690 ENDURO | 2008 |
KTM | 690 ENDURO | 2009 |
KTM | 690 ENDURO | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2009 |
KTM | 690 ENDURO R | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2011 |
KTM | 690 ENDURO R | 2012 |
KTM | 690 ENDURO R | 2013 |
KTM | 690 ENDURO R | 2014 |
KTM | 690 ENDURO R | 2015 |
KTM | 690 ENDURO R | 2016 |
KTM | 690 ENDURO R | 2017 |
KTM | 690 ENDURO R | 2018 |
KTM | 690 ENDURO R | 2019 |
KTM | 690 ENDURO R | 2020 |
KTM | 690 ENDURO R | 2021 |
KTM | 690 ENDURO R | 2022 |
KTM | 690 ENDURO R | 2023 |
KTM | 690 ENDURO R | 2024 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2008 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2009 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2010 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2012 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2013 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2014 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2015 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2016 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2017 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2024 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 2020 |
KTM | 85 SX | 2006 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2024 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2024 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2024 |
KTM | 950 SUPER ENDURO ERZBERG | 2008 |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2006 |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2007 |
KTM | 950 SUPER ENDURO R | 2008 |
IMPORTANTE: ¿Necesitas tu pedido para mañana?
Antes de realizar tu compra, revisa la disponibilidad de los productos. En cada artículo podrás ver dos tipos de avisos:
📦 Disponibilidad en nuestro almacén (Envío rápido)
Si el producto está en stock en nuestras instalaciones, verás un aviso que indica que el envío es inmediato.
🏭 Disponibilidad en KTM o GASGAS
- En stock en KTM/GASGAS: El plazo estimado de entrega es de 5-7 días laborables.
- Sin existencias o disponibilidad desconocida: No hay unidades disponibles en el fabricante en este momento.
Si necesitas un recambio urgente, te recomendamos consultarnos antes de comprar por WhatsApp o email para confirmar la disponibilidad.
🚚 ENVÍO GRATIS A PARTIR DE 100€
Disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 100€, solo para España y Portugal (Península).
📦 ¿Olvidaste añadir algo a tu pedido?
No te preocupes. Si ya has realizado un pedido y necesitas agregar más artículos, puedes hacer un nuevo pedido y seleccionar la opción de envío "Adjuntar al pedido anterior". Así, los productos se enviarán juntos y evitarás pagar gastos de envío adicionales.
📦 INFORMACIÓN SOBRE LOS ENVÍOS
- Envío en 24h: Si todos los artículos de tu pedido están en stock y realizas tu compra antes de las 16:30h, el envío se realizará el mismo día por:
- 📍 España & Portugal (Península): CTT 24h (entrega al día siguiente).
- 🏝️ Baleares: CTT 48h/72h.
- Pedidos con artículos solicitados a KTM:
Si algún artículo no está en stock, pero está disponible en KTM, el pedido se enviará en un plazo de 5-7 días laborables, que es el tiempo estándar que KTM tarda en abastecer a todos los concesionarios.
Este plazo es el mismo para todos los concesionarios KTM y no puede acelerarse.
📩 Seguimiento de tu pedido
Una vez que tu pedido sea enviado, recibirás un correo electrónico con el número de seguimiento para que puedas rastrear el estado de tu envío en todo momento.
⚠️ Aunque no es habitual, pueden producirse retrasos excepcionales por parte de KTM o la empresa de transporte.🎁 Acumula puntos y ahorra en tu próxima compra
Cada compra que realices en nuestra tienda te permitirá acumular puntos de recompensa. Estos puntos se convierten en descuentos que podrás utilizar en tus próximos pedidos.
