Recambios Pinza freno trasero de la moto KTM RC 390 black del año 2019
KTM Spare Sparts Finder – Comprar recambios originales KTM
Somos concesionario oficial de KTM, por lo que disponemos del completo catálogo de recambios originales KTM. Con nuestro KTM Spare Parts Finder podrás añadir a la cesta las piezas que necesitas, que se encuentran numeradas para localizarlas más fácilmente en la imagen, puedes ampliar la imagen manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón.
Cuando realices tu pedido, nosotros siempre lo revisaremos para así confirmarlo y mandarlo tan pronto como sea posible.
Volver
Pos. | Descripción | Referencia: | Cantidad | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | brake caliper, rear cpl. | 90113080000 |
|
187,31€ (IVA incl.) | ||
2 | BRAKE CALIPER SUPPORT REAR ABS | 90613075000 |
|
90,33€ (IVA incl.) | ||
3 | PASTILLA FRENO | 90113090000 |
|
23,36€ (IVA incl.) |
Disponibilidad en KTM Austria: El 08/07/2022
Consúltanos por si disponemos en stock. Si realizas el pedido reservando, nosotros lo solicitamos a fábrica el mismo día para recibirlo cuanto antes. | |
6 | CILINDRO DEL FRENO DE PIE | 90113060000 |
|
78,90€ (IVA incl.) | ||
7 | BANJO BOLT KIT | 90113013044 |
|
6,43€ (IVA incl.) | ||
8 | RESERVA DE LÍQUIDO DE FRENOS | 90113009000 |
|
12,96€ (IVA incl.) | ||
9 | TORNILLO DE SANGRADO | 90113121000 |
|
4,85€ (IVA incl.) | ||
12 | TORNILLO DE COLLARÍN HEXAGONAL | J025060143 |
|
1,20€ (IVA incl.) | ||
13 | MANGUITO DE COLLARÍN | 90114060003 |
|
1,91€ (IVA incl.) | ||
14 | brake hose rear caliper to ABS | 93742001000 |
|
77,92€ (IVA incl.) | ||
15 | Branke holse rear MC to ABS | 93742002000 |
|
77,92€ (IVA incl.) | ||
16 | BREAK LIGHT SWITCH REAR KIT | 90111051044 |
|
25,81€ (IVA incl.) | ||
17 | BOLT SHIFT LEVER | 90534034300 |
|
3,16€ (IVA incl.) | ||
18 | WASHER SHIFTING LEVER | 90534031020 |
|
2,50€ (IVA incl.) | ||
19 | RODAMIENTO RANURADO DE BOLAS | J625060800 |
|
5,72€ (IVA incl.) | ||
20 | MUELLE DEL PEDAL DE FRENO | 90113052000 |
|
4,03€ (IVA incl.) | ||
21 | HH COLLAR SCREW DIN 933 M6X25 | J933060253 |
|
0,87€ (IVA incl.) | ||
22 | TUERCA HEXAGONAL | J934060003 |
|
0,71€ (IVA incl.) | ||
23 | PERNO PARA PIEZA AHORQUILLADA | 90113057000 |
|
2,01€ (IVA incl.) | ||
24 | ARANDELA | J125060003 |
|
0,65€ (IVA incl.) | ||
25 | AGUJA | J094020153 |
|
0,54€ (IVA incl.) | ||
26 | BRACKET RESERVOIR | 93813068000 |
|
10,84€ (IVA incl.) | ||
27 | TORNILLO DE COLLARÍN HEXAGONAL | J025060109 |
|
1,20€ (IVA incl.) |
Disponibilidad en KTM Austria: El 08/07/2022
Consúltanos por si disponemos en stock. Si realizas el pedido reservando, nosotros lo solicitamos a fábrica el mismo día para recibirlo cuanto antes. | |
28 | brake hose clamp | 93813024000 |
|
3,16€ (IVA incl.) | ||
29 | HH COLLAR SCREW M6X20 | J025060209 |
|
1,20€ (IVA incl.) | ||
30 | TORNILLO DE COLLARÍN HEXAGONAL | J025060163 |
|
1,20€ (IVA incl.) | ||
31 | FOOT BRAKE LEVER CPL. | 90113050244 |
|
47,26€ (IVA incl.) | ||
32 | GOMA DE PEDAL PALANCA CAMBIO | 90134035000 |
|
3,38€ (IVA incl.) | ||
33 | HOSE FOR RESERVOIR | 90513069000 |
|
8,00€ (IVA incl.) |