Recambios Basculante de la moto KTM RC 390 black del año 2019
KTM Spare Sparts Finder – Comprar recambios originales KTM
Somos concesionario oficial de KTM, por lo que disponemos del completo catálogo de recambios originales KTM. Con nuestro KTM Spare Parts Finder podrás añadir a la cesta las piezas que necesitas, que se encuentran numeradas para localizarlas más fácilmente en la imagen, puedes ampliar la imagen manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón.
Cuando realices tu pedido, nosotros siempre lo revisaremos para así confirmarlo y mandarlo tan pronto como sea posible.
Volver
Pos. | Descripción | Referencia: | Cantidad | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWING ARM CPL. | 90504030044 |
|
474,86€ (IVA incl.) | ||
2 | CUBRECADENA | 9050406000033 |
|
20,31€ (IVA incl.) | ||
3 | SLEEVE FOR CHAIN COVER | 90504060050 |
|
2,56€ (IVA incl.) | ||
4 | AH SCREW M8X20 | 90508008001 |
|
1,74€ (IVA incl.) | ||
5 | PERNOS EJE BASCULANTE | 90104037000 |
|
39,64€ (IVA incl.) |
Disponibilidad en KTM Austria: El 08/07/2022
Consúltanos por si disponemos en stock. Si realizas el pedido reservando, nosotros lo solicitamos a fábrica el mismo día para recibirlo cuanto antes. | |
6 | TUERCA AUTOFRENABLE | 90104038000 |
|
4,14€ (IVA incl.) | ||
7 | TORNILLO ESPECIAL | 90808043001 |
|
1,58€ (IVA incl.) | ||
8 | BOLT FLANGED M5X0.8XL | J025050504 |
|
1,36€ (IVA incl.) | ||
9 | HUGGER ENVELOPE BLACK | 9050405000033 |
|
18,30€ (IVA incl.) | ||
10 | SPECIAL WASHER | 90508046000 |
|
3,16€ (IVA incl.) | ||
11 | ARANDELA HEXAGONAL | 90104042000 |
|
2,56€ (IVA incl.) | ||
12 | ANILLO DE AJUSTE BASCULANTE | 90104046000 |
|
6,97€ (IVA incl.) | ||
13 | OIL SEAL RING 25X32X7 | 90104034001 |
|
4,36€ (IVA incl.) | ||
14 | Thrust washer 22.2x31.7x1 | 90104036000 |
|
2,56€ (IVA incl.) | ||
15 | cup for radial shaft seal | 90104034000 |
|
6,97€ (IVA incl.) | ||
16 | Igus plain bearing | 90104031000 |
|
6,97€ (IVA incl.) | ||
17 | sleeve bushing 15.1x20x38 | 90104032000 |
|
6,97€ (IVA incl.) | ||
18 | flanged hex nut M10x1.25 WS13 | 90104010002 |
|
3,59€ (IVA incl.) | ||
19 | BOLT HEX M10X1,25X50 WS10 | 90104040000 |
|
4,14€ (IVA incl.) | ||
20 | TUERCA DE COLLARÍN HEXAGONAL | 90204060001 |
|
1,63€ (IVA incl.) | ||
21 | screw M5x0.8x30 | 90104040100 |
|
3,59€ (IVA incl.) | ||
22 | chain slider bushing | 90604062000 |
|
2,56€ (IVA incl.) | ||
23 | HH COLLAR SCREW M6X16 SW8 | J025060169 |
|
1,20€ (IVA incl.) | ||
24 | Clamp brake hose rear | 93813147100 |
|
5,72€ (IVA incl.) | ||
25 | AH SCREW M5X14 BLACK | J912050151 |
|
1,20€ (IVA incl.) | ||
26 | TUERCA CLIP | 90103097000 |
|
2,94€ (IVA incl.) | ||
28 | ARANDELA PROTE. DESLIZ. CADENA | 90504067000 |
|
2,56€ (IVA incl.) | ||
30 | TORNILLO DE COLLARÍN HEXAGONAL | J025060083 |
|
1,20€ (IVA incl.) |
Disponibilidad en KTM Austria: El 08/07/2022
Consúltanos por si disponemos en stock. Si realizas el pedido reservando, nosotros lo solicitamos a fábrica el mismo día para recibirlo cuanto antes. | |
31 | CUBIERTA DE APOYO | 90104067000 |
|
2,56€ (IVA incl.) | ||
32 | TORNILLO ESPECIAL | 90808043000 |
|
1,58€ (IVA incl.) | ||
33 | SCREW SELF TAP D=6 | 90504060001 |
|
1,31€ (IVA incl.) | ||
34 | SLEEVE CHAIN GUARD | 90104070020 |
|
2,56€ (IVA incl.) | ||
35 | SLEEVE CHAIN GUARD | 90904070020 |
|
2,56€ (IVA incl.) | ||
98 | KIT DE REPARACIÓN BASCULANTE | 90104230010 |
|
66,81€ (IVA incl.) | ||
99 | CHAIN GUARD KIT 250/390 | 90104066210 |
|
30,93€ (IVA incl.) |