Ahorra €2.46
Oferta -10%
Tornillo de tapa de alternador Factory Racing
29,71€ 26,73€ (IVA incl.)
Artículo oficial y original KTM.
Referencia: 77230902144
Categorías: Motor, PowerParts, Recambios CNC anodizados
► Si disponemos en stock, se enviaría en 24h por GLS 24h (España) 24h/48h (Portugal)
► Si debemos solicitarlo a fábrica puede variar entre 7-9 días laborables dependiendo fábrica
► Si ves una fecha de disponibilidad, preguntanos por si lo disponemos en stock
Descripción
- De aluminio de alta calidad, mecanizado
- Superficie anodizada de aspecto elegante
- Aspecto estético destacado
Información adicional
Material | Aluminio |
---|---|
Certificado | HOMNN_EU |
Color | naranja |
Superficie | Anodizada |
Marca | Modelo | Año |
---|---|---|
KTM | 1050 ADVENTURE | 2015 |
KTM | 1050 ADVENTURE | 2016 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 2018 |
KTM | 1090 ADVENTURE L | 2019 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2018 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 1090 ADVENTURE S | 2019 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2013 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2014 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2015 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2016 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2014 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2015 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2016 |
KTM | 1190 RC8 | 2008 |
KTM | 1190 RC8 | 2009 |
KTM | 1190 RC8 | 2010 |
KTM | 1190 RC8 | 2011 |
KTM | 1190 RC8 R | 2009 |
KTM | 1190 RC8 R | 2010 |
KTM | 1190 RC8 R | 2011 |
KTM | 1190 RC8 R | 2012 |
KTM | 1190 RC8 R | 2013 |
KTM | 1190 RC8 R | 2014 |
KTM | 1190 RC8 R | 2015 |
KTM | 1190 RC8 R | 2016 |
KTM | 1190 RC8 R TRACK | 2010 |
KTM | 1190 RC8 R TRACK | 2012 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2021 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2016 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2017 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2018 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2019 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2020 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2021 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2022 |
KTM | 1290 SUPER DUKE GT | 2023 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2014 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2015 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2016 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2017 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2018 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2019 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2020 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2021 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2022 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R | 2023 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 2022 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO | 2023 |
KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION | 2016 |
KTM | 1290 SUPER DUKE RR | 2021 |
KTM | 250 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 250 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 250 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 250 DUKE | 2015 |
KTM | 250 DUKE | 2016 |
KTM | 250 DUKE | 2017 |
KTM | 250 DUKE | 2018 |
KTM | 250 DUKE | 2019 |
KTM | 250 DUKE | 2020 |
KTM | 250 DUKE | 2021 |
KTM | 250 DUKE | 2022 |
KTM | 250 DUKE | 2023 |
KTM | 250 EXC-F | 2012 |
KTM | 250 EXC-F | 2013 |
KTM | 250 EXC-F | 2014 |
KTM | 250 EXC-F | 2015 |
KTM | 250 EXC-F | 2016 |
KTM | 250 EXC-F | 2017 |
KTM | 250 EXC-F | 2018 |
KTM | 250 EXC-F | 2019 |
KTM | 250 EXC-F | 2020 |
KTM | 250 EXC-F | 2021 |
KTM | 250 EXC-F | 2022 |
KTM | 250 EXC-F | 2023 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2013 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2014 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2015 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2016 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2017 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2018 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2019 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2020 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2021 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2022 |
KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2023 |
KTM | 250 SX-F | 2011 |
KTM | 250 SX-F | 2012 |
KTM | 250 SX-F | 2013 |
KTM | 250 SX-F | 2014 |
KTM | 250 SX-F | 2015 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 2022 |
KTM | 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | 2011 |
KTM | 250 SX-F PRADO | 2020 |
KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
KTM | 250 SX-F TROY LEE DE | 2021 |
KTM | 250 XC-F | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2012 |
KTM | 350 EXC-F | 2013 |
KTM | 350 EXC-F | 2014 |
KTM | 350 EXC-F | 2015 |
KTM | 350 EXC-F | 2016 |
KTM | 350 EXC-F | 2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2018 |
KTM | 350 EXC-F | 2019 |
KTM | 350 EXC-F | 2020 |
KTM | 350 EXC-F | 2021 |
KTM | 350 EXC-F | 2022 |
KTM | 350 EXC-F | 2023 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2012 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2013 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2014 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2015 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2016 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2017 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2018 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2019 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2020 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2021 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2022 |
KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2023 |
KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 2011 |
KTM | 350 SX-F | 2012 |
KTM | 350 SX-F | 2013 |
KTM | 350 SX-F | 2014 |
KTM | 350 SX-F | 2015 |
KTM | 350 SX-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 2022 |
KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2011 |
KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
KTM | 350 XC-F | 2017 |
KTM | 390 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 390 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 390 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 390 DUKE | 2013 |
KTM | 390 DUKE | 2014 |
KTM | 390 DUKE | 2015 |
KTM | 390 DUKE | 2016 |
KTM | 390 DUKE | 2017 |
KTM | 390 DUKE | 2018 |
KTM | 390 DUKE | 2019 |
KTM | 390 DUKE | 2020 |
KTM | 390 DUKE | 2021 |
KTM | 390 DUKE | 2022 |
KTM | 390 DUKE | 2023 |
KTM | 390 DUKE R2R | 2022 |
KTM | 450 SMR | 2008 |
KTM | 450 SMR | 2009 |
KTM | 450 SMR | 2010 |
KTM | 450 SMR | 2011 |
KTM | 450 SMR | 2012 |
KTM | 450 SX-F | 2007 |
KTM | 450 SX-F | 2008 |
KTM | 450 SX-F | 2009 |
KTM | 450 SX-F | 2010 |
KTM | 450 SX-F | 2011 |
KTM | 450 SX-F | 2012 |
KTM | 450 SX-F FACTORY REPLICA NAGL | 2010 |
KTM | 450 SXS-F | 2007 |
KTM | 450 SXS-F | 2008 |
KTM | 505 SX-F | 2008 |
KTM | 505 SX-F PRESERIES | 2007 |
KTM | 505 XC-F | 2009 |
KTM | 505 XC-F | 2010 |
KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
KTM | 690 DUKE | 2008 |
KTM | 690 DUKE | 2009 |
KTM | 690 DUKE | 2010 |
KTM | 690 DUKE | 2011 |
KTM | 690 DUKE | 2012 |
KTM | 690 DUKE | 2013 |
KTM | 690 DUKE | 2014 |
KTM | 690 DUKE | 2015 |
KTM | 690 DUKE | 2016 |
KTM | 690 DUKE | 2017 |
KTM | 690 DUKE | 2018 |
KTM | 690 DUKE | 2019 |
KTM | 690 DUKE R | 2010 |
KTM | 690 DUKE R | 2011 |
KTM | 690 DUKE R | 2012 |
KTM | 690 DUKE R | 2013 |
KTM | 690 DUKE R | 2014 |
KTM | 690 DUKE R | 2015 |
KTM | 690 DUKE R | 2016 |
KTM | 690 DUKE R | 2017 |
KTM | 690 ENDURO | 2008 |
KTM | 690 ENDURO | 2009 |
KTM | 690 ENDURO | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2009 |
KTM | 690 ENDURO R | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2011 |
KTM | 690 ENDURO R | 2012 |
KTM | 690 ENDURO R | 2013 |
KTM | 690 ENDURO R | 2014 |
KTM | 690 ENDURO R | 2015 |
KTM | 690 ENDURO R | 2016 |
KTM | 690 ENDURO R | 2017 |
KTM | 690 ENDURO R | 2018 |
KTM | 690 ENDURO R | 2019 |
KTM | 690 ENDURO R | 2020 |
KTM | 690 ENDURO R | 2021 |
KTM | 690 ENDURO R | 2022 |
KTM | 690 ENDURO R | 2023 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2007 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2008 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2009 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2010 |
KTM | 690 SMC | 2008 |
KTM | 690 SMC | 2009 |
KTM | 690 SMC | 2010 |
KTM | 690 SMC | 2011 |
KTM | 690 SMC R | 2012 |
KTM | 690 SMC R | 2013 |
KTM | 690 SMC R | 2014 |
KTM | 690 SMC R | 2015 |
KTM | 690 SMC R | 2016 |
KTM | 690 SMC R | 2017 |
KTM | 690 SMC R | 2019 |
KTM | 690 SMC R | 2020 |
KTM | 690 SMC R | 2021 |
KTM | 690 SMC R | 2022 |
KTM | 690 SMC R | 2023 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2007 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2009 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2010 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2010 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 2020 |
KTM | 790 DUKE | 2018 |
KTM | 790 DUKE | 2019 |
KTM | 790 DUKE | 2020 |
KTM | 790 DUKE | 2022 |
KTM | 790 DUKE | 2023 |
KTM | 790 DUKE L | 2020 |
KTM | 790 DUKE L (A2) | 2018 |
KTM | 790 DUKE L (A2) | 2019 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021 |
KTM | 890 DUKE | 2021 |
KTM | 890 DUKE | 2022 |
KTM | 890 DUKE GP | 2022 |
KTM | 890 DUKE GP | 2023 |
KTM | 890 DUKE L | 2021 |
KTM | 890 DUKE R | 2020 |
KTM | 890 DUKE R | 2021 |
KTM | 890 DUKE R | 2022 |
KTM | 890 DUKE R | 2023 |
KTM | 950 ADVENTURE | 2004 |
KTM | 950 ADVENTURE | 2005 |
KTM | 950 ADVENTURE S | 2004 |
KTM | 950 ADVENTURE S | 2005 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2006 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2007 |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 2008 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2006 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2007 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2008 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2009 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2010 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2011 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2012 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2009 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2010 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2011 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2012 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2006 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2007 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2008 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2012 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2013 |
KTM | FREERIDE 250 F | 2018 |
KTM | FREERIDE 250 F | 2019 |
KTM | FREERIDE 250 F | 2020 |
KTM | FREERIDE 350 | 2012 |
KTM | FREERIDE 350 | 2013 |
KTM | FREERIDE 350 | 2014 |
KTM | FREERIDE 350 | 2015 |
KTM | FREERIDE 350 | 2016 |
KTM | FREERIDE 350 | 2017 |
KTM | RC 250 | 2015 |
KTM | RC 250 | 2016 |
KTM | RC 250 | 2019 |
KTM | RC 390 | 2014 |
KTM | RC 390 | 2015 |
KTM | RC 390 | 2016 |
KTM | RC 390 | 2017 |
KTM | RC 390 | 2018 |
KTM | RC 390 | 2019 |
KTM | RC 390 | 2020 |
KTM | RC 390 | 2021 |
KTM | RC 390 | 2022 |
KTM | RC 390 | 2023 |
KTM | RC 390 2016 (EU | 2016 |
KTM | RC 390 ADAC CUP | 2015 |
KTM | RC 390 CUP | 2016 |
KTM | RC 390 CUP | 2017 |
KTM | RC 390 R | 2018 |
KTM | RC 390 R | 2020 |
KTM | RC 8C | 2022 |
KTM | RC 8C | 2023 |
Productos relacionados
-
-5% -5%
Kit Akrapovic ‘Evolution Line’
2.776,95€2.638,10€ (IVA incl.) Añadir al carritoVista rápida -
-10% -10%
-
-5% -5%
Kit Akrapovic ‘Evolution Line’
2.578,63€2.449,70€ (IVA incl.) Añadir al carritoVista rápida -
-5% -5%