Desde este buscador puedes encontrar el despiece oficial completo de tu KTM o GASGAS.
Ahorra €6.48
Oferta -10%
CABALLETE DE RUEDA TRASERA
78,41€ 70,57€ (IVA incl.)
Recambio Original y Oficial KTM
Referencia: 69329955100C1
Categorías: Caballete, Herramientas / Transporte, PowerParts
► Si disponemos en stock, se enviaría en 24h por GLS 24h (España) 24h/48h (Portugal)
► Si debemos solicitarlo a fábrica puede variar entre 7-9 días laborables dependiendo fábrica
► Si ves una fecha de disponibilidad, preguntanos por si lo disponemos en stock
Descripción
- Herramienta para elevar la motocicleta por el eje trasero
- Soporte seguro para tu moto
Información adicional
Certificado | HOMNN_EU |
---|---|
Color | negro |
Material | Acero |
Superficie | Con recubrimiento en polvo |
Marca | Modelo | Año |
---|---|---|
GASGAS | ES 700 | 2022 |
GASGAS | ES 700 | 2023 |
GASGAS | SM 700 | 2022 |
GASGAS | SM 700 | 2023 |
KTM | 1050 ADVENTURE | 2015 |
KTM | 1050 ADVENTURE | 2016 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 |
KTM | 1090 ADVENTURE | 2018 |
KTM | 1090 ADVENTURE L | 2019 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2018 |
KTM | 1090 ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 1090 ADVENTURE S | 2019 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2013 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2014 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2015 |
KTM | 1190 ADVENTURE | 2016 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2013 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2014 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2015 |
KTM | 1190 ADVENTURE R | 2016 |
KTM | 1190 RC8 | 2007 |
KTM | 1190 RC8 | 2008 |
KTM | 1190 RC8 | 2009 |
KTM | 1190 RC8 | 2010 |
KTM | 1190 RC8 | 2011 |
KTM | 1190 RC8 R | 2009 |
KTM | 1190 RC8 R | 2010 |
KTM | 1190 RC8 R | 2011 |
KTM | 1190 RC8 R | 2012 |
KTM | 1190 RC8 R | 2013 |
KTM | 1190 RC8 R | 2014 |
KTM | 1190 RC8 R | 2015 |
KTM | 1190 RC8 R | 2016 |
KTM | 1190 RC8 R TRACK | 2010 |
KTM | 1190 RC8 R TRACK | 2012 |
KTM | 125 DUKE | 2011 |
KTM | 125 DUKE | 2012 |
KTM | 125 DUKE | 2013 |
KTM | 125 DUKE | 2014 |
KTM | 125 DUKE | 2015 |
KTM | 125 DUKE | 2016 |
KTM | 125 DUKE | 2017 |
KTM | 125 DUKE | 2018 |
KTM | 125 DUKE | 2019 |
KTM | 125 DUKE | 2020 |
KTM | 125 DUKE | 2021 |
KTM | 125 DUKE | 2022 |
KTM | 125 DUKE | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2017 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2018 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2019 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2020 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2021 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2022 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 2023 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
KTM | 200 DUKE | 2012 |
KTM | 200 DUKE | 2013 |
KTM | 200 DUKE | 2014 |
KTM | 200 DUKE | 2015 |
KTM | 200 DUKE | 2016 |
KTM | 200 DUKE | 2017 |
KTM | 200 DUKE | 2018 |
KTM | 200 DUKE | 2019 |
KTM | 200 DUKE | 2020 |
KTM | 200 DUKE | 2021 |
KTM | 200 DUKE | 2022 |
KTM | 200 DUKE | 2023 |
KTM | 200 DUKE NG | 2022 |
KTM | 250 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 250 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 250 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 250 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 250 DUKE | 2015 |
KTM | 250 DUKE | 2016 |
KTM | 250 DUKE | 2017 |
KTM | 250 DUKE | 2018 |
KTM | 250 DUKE | 2019 |
KTM | 250 DUKE | 2020 |
KTM | 250 DUKE | 2021 |
KTM | 250 DUKE | 2022 |
KTM | 250 DUKE | 2023 |
KTM | 390 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 390 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 390 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 390 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS | 2023 |
KTM | 390 DUKE | 2013 |
KTM | 390 DUKE | 2014 |
KTM | 390 DUKE | 2015 |
KTM | 390 DUKE | 2016 |
KTM | 390 DUKE | 2017 |
KTM | 390 DUKE | 2018 |
KTM | 390 DUKE | 2019 |
KTM | 390 DUKE | 2020 |
KTM | 390 DUKE | 2021 |
KTM | 390 DUKE | 2022 |
KTM | 390 DUKE | 2023 |
KTM | 390 DUKE R2R | 2022 |
KTM | 450 SMR | 2006 |
KTM | 450 SMR | 2007 |
KTM | 450 SMR | 2008 |
KTM | 450 SMR | 2013 |
KTM | 560 SMR | 2006 |
KTM | 560 SMR | 2007 |
KTM | 625 SMC | 2006 |
KTM | 640 LC4 SUPERMOTO | 2006 |
KTM | 660 SMC | 2006 |
KTM | 690 DUKE | 2008 |
KTM | 690 DUKE | 2009 |
KTM | 690 DUKE | 2010 |
KTM | 690 DUKE | 2011 |
KTM | 690 DUKE | 2012 |
KTM | 690 DUKE | 2013 |
KTM | 690 DUKE | 2014 |
KTM | 690 DUKE | 2015 |
KTM | 690 DUKE | 2016 |
KTM | 690 DUKE | 2017 |
KTM | 690 DUKE | 2018 |
KTM | 690 DUKE | 2019 |
KTM | 690 DUKE R | 2010 |
KTM | 690 DUKE R | 2011 |
KTM | 690 DUKE R | 2012 |
KTM | 690 DUKE R | 2013 |
KTM | 690 DUKE R | 2014 |
KTM | 690 DUKE R | 2015 |
KTM | 690 DUKE R | 2016 |
KTM | 690 DUKE R | 2017 |
KTM | 690 ENDURO | 2008 |
KTM | 690 ENDURO | 2009 |
KTM | 690 ENDURO | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2009 |
KTM | 690 ENDURO R | 2010 |
KTM | 690 ENDURO R | 2011 |
KTM | 690 ENDURO R | 2012 |
KTM | 690 ENDURO R | 2013 |
KTM | 690 ENDURO R | 2014 |
KTM | 690 ENDURO R | 2015 |
KTM | 690 ENDURO R | 2016 |
KTM | 690 ENDURO R | 2017 |
KTM | 690 ENDURO R | 2018 |
KTM | 690 ENDURO R | 2019 |
KTM | 690 ENDURO R | 2020 |
KTM | 690 ENDURO R | 2021 |
KTM | 690 ENDURO R | 2022 |
KTM | 690 ENDURO R | 2023 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2008 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2009 |
KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2010 |
KTM | 690 SMC | 2008 |
KTM | 690 SMC | 2009 |
KTM | 690 SMC | 2010 |
KTM | 690 SMC | 2011 |
KTM | 690 SMC R | 2012 |
KTM | 690 SMC R | 2013 |
KTM | 690 SMC R | 2014 |
KTM | 690 SMC R | 2015 |
KTM | 690 SMC R | 2016 |
KTM | 690 SMC R | 2017 |
KTM | 690 SMC R | 2019 |
KTM | 690 SMC R | 2020 |
KTM | 690 SMC R | 2021 |
KTM | 690 SMC R | 2022 |
KTM | 690 SMC R | 2023 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2007 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2009 |
KTM | 690 SUPERMOTO | 2010 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2008 |
KTM | 690 SUPERMOTO R | 2010 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 790 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2019 |
KTM | 790 ADVENTURE R | 2020 |
KTM | 790 ADVENTURE R RALLY | 2020 |
KTM | 790 DUKE | 2018 |
KTM | 790 DUKE | 2019 |
KTM | 790 DUKE | 2020 |
KTM | 790 DUKE | 2021 |
KTM | 790 DUKE | 2022 |
KTM | 790 DUKE | 2023 |
KTM | 790 DUKE L | 2020 |
KTM | 790 DUKE L | 2021 |
KTM | 790 DUKE L (A2) | 2018 |
KTM | 790 DUKE L (A2) | 2019 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE | 2023 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE L | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2021 |
KTM | 890 ADVENTURE R | 2022 |
KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021 |
KTM | 890 DUKE | 2021 |
KTM | 890 DUKE | 2022 |
KTM | 890 DUKE GP | 2022 |
KTM | 890 DUKE GP | 2023 |
KTM | 890 DUKE L | 2021 |
KTM | 890 DUKE R | 2020 |
KTM | 890 DUKE R | 2021 |
KTM | 890 DUKE R | 2022 |
KTM | 890 DUKE R | 2023 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2006 |
KTM | 950 SUPERMOTO | 2007 |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 2007 |
KTM | 950 SUPERMOTO R | 2008 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2006 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2007 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2008 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2009 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2010 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2011 |
KTM | 990 ADVENTURE | 2012 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2009 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2010 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2011 |
KTM | 990 ADVENTURE R | 2012 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2006 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2007 |
KTM | 990 ADVENTURE S | 2008 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2006 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2007 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2008 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2009 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2010 |
KTM | 990 SUPER DUKE | 2011 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2007 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2008 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2009 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2010 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2011 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2012 |
KTM | 990 SUPER DUKE R | 2013 |
KTM | 990 SUPERMOTO | 2008 |
KTM | 990 SUPERMOTO | 2009 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 2009 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 2010 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 2011 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 2012 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 2013 |
KTM | 990 SUPERMOTO R | 2014 |
KTM | 990 SUPERMOTO T | 2009 |
KTM | 990 SUPERMOTO T | 2010 |
KTM | 990 SUPERMOTO T | 2011 |
KTM | 990 SUPERMOTO T | 2012 |
KTM | 990 SUPERMOTO T | 2013 |
KTM | RC 125 | 2014 |
KTM | RC 125 | 2015 |
KTM | RC 125 | 2016 |
KTM | RC 125 | 2017 |
KTM | RC 125 | 2018 |
KTM | RC 125 | 2019 |
KTM | RC 125 | 2020 |
KTM | RC 125 | 2022 |
KTM | RC 125 | 2023 |
KTM | RC 200 | 2014 |
KTM | RC 200 | 2015 |
KTM | RC 200 | 2016 |
KTM | RC 200 | 2017 |
KTM | RC 200 | 2018 |
KTM | RC 200 | 2019 |
KTM | RC 200 | 2020 |
KTM | RC 200 | 2022 |
KTM | RC 200 | 2023 |
KTM | RC 250 | 2015 |
KTM | RC 250 | 2016 |
KTM | RC 250 | 2017 |
KTM | RC 250 | 2019 |
KTM | RC 390 | 2014 |
KTM | RC 390 | 2015 |
KTM | RC 390 | 2016 |
KTM | RC 390 | 2017 |
KTM | RC 390 | 2018 |
KTM | RC 390 | 2019 |
KTM | RC 390 | 2020 |
KTM | RC 390 | 2022 |
KTM | RC 390 | 2023 |
KTM | RC 390 2016 (EU | 2016 |
KTM | RC 390 ADAC CUP | 2015 |
KTM | RC 390 CUP | 2016 |
KTM | RC 390 CUP | 2017 |
KTM | RC 390 R | 2018 |
KTM | RC 390 R | 2020 |
KTM | RC 8C | 2022 |
KTM | RC 8C | 2023 |
Productos relacionados
-
-5% -5%
-
-5% -5%
Kit Akrapovic ‘Evolution Line’
2.578,63€2.449,70€ (IVA incl.) Añadir al carritoVista rápida -
-10% -10%
-
-10% -10%