KIT DE PROTECCIÓN DE CUBREMANOS
Referencia OEM: 79102984000
✔️ Cubremanos Original KTM y GASGAS
El precio original era: 59,05€.53,14€El precio actual es: 53,14€.
Esta pieza Cubremanos (OEM: 79102984000) pensado para ofrecer compatibilidad exacta, gran resistencia y funcionamiento óptimo. Por otro lado, Revisa qué modelos son compatibles con este artículo.
Comprobando disponibilidad...
🏍️ Añade tu moto para comprobar compatibilidad:
📦 ¡Envío gratuito en pedidos superiores a 100€!
- ⏱️ Entrega en 24h (según stock)
- 🛡️ Satisfacción garantizada
- 💳 Pago 100% Seguro y Encriptado
- 💬 Asistencia directa por WhatsApp
| MARCA | MODELO | AÑO | ACCIÓN |
|---|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 EXC | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 EXC | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 SX 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 XC W | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 XC W | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 XC W | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 XC W 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 125 XC W | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 EXC | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 EXC | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 EXC 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 150 SX 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 200 EXC | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 200 EXC | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 200 EXC | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC CHAMPION EDITION | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS TPI | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS TPI | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS TPI | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS TPI | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS TPI | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC TPI | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC TPI | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC TPI | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F CHAMPION EDITION | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F FACTORY EDITION | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 EXC F SIX DAYS | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F ADAMO EDITION | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 250 SX F TROY LEE DESIGNS | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC CHAMPION EDITION | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC CHAMPION EDITION | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC TPI | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC TPI | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC TPI | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 SX | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 SX | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 SX 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 300 SX | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F CHAMPION EDITION | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F FACTORY EDITION | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F FACTORY EDITION | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F SIX DAYS | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 EXC F WESS | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 350 SX F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 EXC F SIX DAYS | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SMR | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SMR | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SMR | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SMR | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SMR 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SMR | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 450 SX F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2014 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2015 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2016 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F CHAMPION EDITION | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2017 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2018 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2019 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2020 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | 500 EXC F SIX DAYS | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 125 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250 | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250 | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250 | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250 3 | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250F 3 | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 250F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 300 | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 300 | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 300 | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 300 3 | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 300 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 300 | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 300 GP | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 350F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 350F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 350F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 350F 3 | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 350F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 350F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 450F | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 450F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 500F | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 500F 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | EC 500F | 2026 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | FREERIDE E XC | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| KTM | FREERIDE E XC | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 125 | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 125 | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 125 | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 125 3 | 2024 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 125 2 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 150 | 2025 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 250 | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 250 | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 250F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 250F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 250F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 350F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 350F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 450F | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 450F | 2021 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 450F | 2023 | VER DESPIECE ➔ |
| GASGAS | MC 450F TROY LEE DESIGNS | 2022 | VER DESPIECE ➔ |
SpareParts: Abrazadera [Ref: 62002080053] – Tornillo EJOT PT K 50×18 [Ref: 0081050181] – Tornillo de collarín M8x40 [Ref: 0035080406] – Tornillo de collarín M6x30 [Ref: 0025060306] – Tornillo EJOT PT K60x20 [Ref: 0017060205] – Tuerca con collarín M6x1 SW8 [Ref: 77336088106]
| Material | Plástico |
|---|---|
| Certificado | HOMNN_EU |
| Color | Negro |






