CUBREMANO
Referencia OEM: 6030217910030
✔️ Cubremanos Original KTM y GASGAS
El precio original era: 65,04€.58,53€El precio actual es: 58,53€.
Esta pieza Cubremanos (OEM: 6030217910030) creado para ofrecer rendimiento constante, ajuste preciso y larga durabilidad. Además de ello, Consulta los modelos compatibles más abajo.
Comprobando disponibilidad...
📦 ¡Envío gratuito en pedidos superiores a 100€!
- ⏱️ Entrega en 24h (según stock)
- 🛡️ Satisfacción garantizada
- 💳 Pago 100% Seguro y Encriptado
- 💬 Asistencia directa por WhatsApp
- Excelente protección contra las inclemencias del tiempo
- Versión cerrada
- Cubremanos de plástico de 2 componentes
- Parte central negra = resistencia máxima a la rotura para una protección óptima
- Partes superior e inferior de color = altamente flexible al someterse a las más duras solicitaciones
- Se entrega en dos alturas diferentes
- Óptica mejorada
Versión alta
SpareParts: Hexagonal nut DIN6926 M6 [Ref: 0926060000] – Set screw with hexagon socket DIN0912-M 8×40 [Ref: 0912080403] – Tornillo de collarín M6x30 [Ref: 0025060306]
| Material | Plástico |
|---|---|
| Certificado | HOMNN_EU |
| Color | Negro |
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| GASGAS | EC 300 | 2026 |
| GASGAS | EC 500F | 2024 |
| GASGAS | EC 350F | 2024 |
| GASGAS | EC 450F | 2024 |
| GASGAS | EC 250 | 2024 |
| GASGAS | MC 350F | 2024 |
| GASGAS | MC 450F | 2024 |
| GASGAS | MC 250 | 2024 |
| GASGAS | EC 250F | 2024 |
| GASGAS | SM 700 | 2023 |
| GASGAS | ES 700 | 2023 |
| GASGAS | EC 300 | 2024 |
| GASGAS | ES 700 | 2024 |
| GASGAS | SM 700 | 2024 |
| GASGAS | EC 500F | 2026 |
| GASGAS | EC 350F | 2026 |
| GASGAS | EC 300 GP | 2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2025 |
| GASGAS | EC 500F | 2025 |
| GASGAS | EC 350F | 2025 |
| GASGAS | EC 450F | 2025 |
| GASGAS | EC 250 | 2025 |
| GASGAS | EC 250F | 2025 |
| GASGAS | EC 125 | 2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2023 |
| GASGAS | MC 125 | 2021 |
| GASGAS | MC 250 | 2022 |
| GASGAS | EC 250F | 2022 |
| GASGAS | MC 250F | 2022 |
| GASGAS | MC 125 | 2022 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 |
| GASGAS | EC 350F | 2021 |
| GASGAS | EC 250 | 2021 |
| GASGAS | MC 450F | 2021 |
| GASGAS | EC 250F | 2021 |
| GASGAS | MC 250F | 2021 |
| GASGAS | MC 450F | 2022 |
| GASGAS | MC 450F TROY LEE DESIGNS | 2022 |
| GASGAS | MC 350F | 2022 |
| GASGAS | EC 350F | 2023 |
| GASGAS | EC 250 | 2023 |
| GASGAS | MC 350F | 2023 |
| GASGAS | MC 450F | 2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2023 |
| GASGAS | EC 250F | 2023 |
| GASGAS | MC 250F | 2023 |
| GASGAS | MC 125 | 2023 |
| GASGAS | EC 300 | 2022 |
| GASGAS | EC 350F | 2022 |
| GASGAS | EC 250 | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2026 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2013 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2015 |
| KTM | 350 SX-F | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2026 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | FREERIDE 250 F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2018 |
| KTM | 250 SX-F | 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2015 |
| KTM | 450 SX-F | 2014 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2013 |
| KTM | 350 SX-F | 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2025 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2024 |
| KTM | 300 EXC | 2013 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS TPI | 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2020 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS TPI | 2020 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2019 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS TPI | 2019 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS TPI | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2017 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2021 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS TPI | 2022 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2013 |
| KTM | 300 EXC CHAMPION EDITION | 2026 |
| KTM | 250 EXC CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 250 EXC | 2025 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2025 |
| KTM | 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2024 |
| KTM | 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2023 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2016 |
| KTM | 200 EXC | 2015 |
| KTM | 200 EXC | 2014 |
| KTM | 200 EXC | 2013 |
| KTM | 125 XC-W | 2026 |
| KTM | 125 XC-W | 2025 |
| KTM | 150 EXC | 2025 |
| KTM | 150 EXC | 2024 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2013 |
| KTM | 250 EXC | 2013 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2016 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2016 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2015 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2015 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2014 |
| KTM | FREERIDE 250 R | 2014 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2014 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2026 |
| KTM | 300 EXC CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2025 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2025 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2024 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2024 |
| KTM | 300 EXC | 2023 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2026 |
| KTM | 300 EXC | 2026 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2021 |
| KTM | 250 SX-F PRADO | 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 |
| KTM | 250 SX-F | 2018 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2015 |
| KTM | 250 SX-F | 2014 |
| KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2023 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS TPI | 2018 |
| KTM | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2016 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2016 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 300 EXC | 2015 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2015 |
| KTM | 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS TPI | 2019 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2019 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2022 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2022 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS TPI | 2022 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2021 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS TPI | 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2020 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS TPI | 2020 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2014 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 2015 |
| KTM | 890 SMT | 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2024 |
| KTM | 690 SMC R | 2024 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE BLACK | 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE ORANGE | 2024 |
| KTM | 890 SMT | 2023 |
| KTM | 690 SMC R | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2025 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2026 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2026 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE | 2015 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS GREY | 2015 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 2014 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE | 2014 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS GREY | 2014 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 2013 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE | 2013 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS GREY | 2013 |
| KTM | 690 SMC R | 2026 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2023 |
| KTM | 690 SMC R | 2021 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE BLACK | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE ORANGE | 2021 |
| KTM | 690 SMC R | 2020 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2020 |
| KTM | 690 SMC R | 2019 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2019 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE L ORANGE | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE L BLACK | 2021 |
| KTM | 890 ADVENTURE BLACK | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE ORANGE | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE L BLACK | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE L ORANGE | 2022 |
| KTM | 690 SMC R | 2022 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE BLACK | 2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE ORANGE | 2022 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2018 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S ORANGE | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S BLACK | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S ORANGE | 2022 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S BLACK | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S ORANGE | 2021 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2020 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S GREY | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2023 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R OT | 2023 |
| KTM | 300 XC | 2013 |
| KTM | 250 XC | 2013 |
| KTM | 300 XC | 2012 |
| KTM | 300 XC | 2011 |
| KTM | 250 XC | 2012 |
| KTM | 250 XC | 2011 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S GREY | 2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S ORANGE | 2024 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S BLACK | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S ORANGE | 2017 |
| KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS | 2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE | 2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE ABS GREY | 2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2017 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S SILVER | 2019 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S ORANGE | 2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE | 2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R TKC | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S ORANGE | 2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S BLACK | 2018 |
| KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 2015 |
| KTM | 690 SMC R | 2017 |
| KTM | 450 SMR | 2026 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2021 |
| KTM | 450 SMR | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2019 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2018 |
| KTM | 450 SMR | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | 450 EXC-F | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2025 |
| KTM | 450 SMR | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F | 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2024 |
| KTM | 450 SMR | 2024 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2023 |
| KTM | 450 SMR | 2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 |
| KTM | 450 SX-F CAIROLI | 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
| KTM | 450 SX-F | 2026 |
| KTM | 450 SMR | 2013 |
| KTM | 450 EXC SIX-DAYS | 2013 |
| KTM | 450 EXC | 2016 |
| KTM | 450 EXC SIX-DAYS | 2016 |
| KTM | 450 EXC | 2015 |
| KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
| KTM | 450 EXC SIX-DAYS | 2015 |
| KTM | 450 EXC | 2014 |
| KTM | 450 EXC SIX-DAYS | 2014 |
| KTM | 450 SMR | 2014 |
| KTM | 450 EXC | 2013 |
| KTM | 450 SX-F | 2018 |
| KTM | 690 ENDURO R | 2017 |
| KTM | 790 ADVENTURE WHITE | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE ORANGE | 2019 |
| KTM | 500 EXC-F | 2026 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2026 |
| KTM | 500 EXC-F CHAMPION EDITION | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F | 2024 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE R | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE WHITE | 2023 |
| KTM | 690 SMC R ABS | 2016 |
| KTM | 690 ENDURO R ABS | 2016 |
| KTM | 790 ADVENTURE WHITE | 2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE ORANGE | 2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE WHITE | 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE ORANGE | 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE BLACK | 2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE WHITE | 2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE BLACK | 2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 2023 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2023 |
| KTM | 500 EXC | 2016 |
| KTM | 500 EXC SIX-DAYS | 2016 |
| KTM | 500 EXC | 2015 |
| KTM | 500 EXC SIX-DAYS | 2015 |
| KTM | 500 EXC | 2014 |
| KTM | 500 EXC SIX-DAYS | 2014 |
| KTM | 500 EXC | 2013 |
| KTM | 500 EXC SIX-DAYS | 2013 |
| KTM | 450 EXC-F | 2026 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2017 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2018 |
| KTM | 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2022 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2021 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F | 2019 |
| KTM | 500 EXC-F SIX-DAYS | 2019 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F SIX-DAYS | 2026 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 |
| KTM | 450 SMR | 2006 |
| KTM | 450 SXS-F | 2007 |
| KTM | 450 SXS | 2006 |
| KTM | 400 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| KTM | 400 EXC | 2011 |
| KTM | 400 EXC | 2010 |
| KTM | 400 EXC | 2009 |
| KTM | 400 EXC FACTORY RACING | 2007 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2007 |
| KTM | 400 EXC RACING | 2006 |
| KTM | 450 SXS-F | 2008 |
| KTM | 450 SX | 2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 |
| KTM | 450 SMR | 2005 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2006 |
| KTM | 450 EXC RACING SIX-DAYS | 2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2012 |
| KTM | 450 SX-F | 2011 |
| KTM | 450 SX-F | 2010 |
| KTM | 450 SX-F FACT.REPL.NAGL | 2010 |
| KTM | 450 SX-F | 2009 |
| KTM | 450 SX-F | 2008 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 |
| KTM | FREERIDE 350 | 2012 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F | 2009 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2009 |
| KTM | 250 EXC-F | 2008 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2008 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2007 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006 |
| KTM | 250 EXC RACING | 2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2011 |
| KTM | 350 EXC-F SIX-DAYS | 2012 |
| KTM | 350 SX-F | 2012 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2012 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 |
| KTM | 350 SX-F CAIROLI REPLICA | 2011 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 |
| KTM | 250 EXC-F SIX-DAYS | 2012 |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDIT. | 2011 |
| KTM | 250 EXC-F | 2011 |
| KTM | 250 SX-F | 2012 |
| KTM | 500 EXC SIX-DAYS | 2012 |
| KTM | 525 EXC RACING SIX-DAYS | 2007 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 2007 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 525 SMR | 2005 |
| KTM | 525 XC DESERT RACING | 2006 |
| KTM | 560 SMR | 2006 |
| KTM | 525 EXC RACING SIX-DAYS | 2006 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2006 |
| KTM | 505 XC-F | 2009 |
| KTM | 525 EXC RACING | 2007 |
| KTM | 525 EXC FACTORY RACING | 2007 |
| KTM | 530 EXC-R SIX-DAYS | 2008 |
| KTM | 530 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| KTM | 530 EXC | 2011 |
| KTM | 530 EXC SIX-DAYS | 2011 |
| KTM | 530 EXC | 2010 |
| KTM | 530 EXC CHAMPION EDIT. | 2010 |
| KTM | 530 EXC SIX-DAYS | 2010 |
| KTM | 530 EXC | 2009 |
| KTM | 530 EXC SIX-DAYS | 2009 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 |
| KTM | 505 SX-F PRESERIES | 2007 |
| KTM | 450 EXC SIX-DAYS | 2009 |
| KTM | 450 SMR | 2009 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 EXC-R SIX-DAYS | 2008 |
| KTM | 450 SMR | 2008 |
| KTM | 450 EXC FACTORY RACING | 2007 |
| KTM | 450 XC | 2007 |
| KTM | 450 EXC RACING | 2007 |
| KTM | 450 EXC RACING SIX-DAYS | 2007 |
| KTM | 450 EXC | 2009 |
| KTM | 450 SMR | 2010 |
| KTM | 450 EXC SIX-DAYS | 2010 |
| KTM | 525 SX | 2006 |
| KTM | 540 SXS | 2006 |
| KTM | 450 EXC | 2012 |
| KTM | 450 EXC SIX-DAYS | 2012 |
| KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2011 |
| KTM | 450 EXC SIX-DAYS | 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2010 |
| KTM | 450 EXC CHAMPION EDIT. | 2010 |
| KTM | 450 SMR | 2007 |
| KTM | 250 SX-F ROCZEN REPLICA | 2012 |
| KTM | 200 EXC | 2010 |
| KTM | 125 EXC CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | 125 EXC SIX-DAYS | 2009 |
| KTM | 125 EXC | 2009 |
| KTM | 125 EXC SIX-DAYS | 2008 |
| KTM | 125 EXC | 2008 |
| KTM | 125 EXC SIX-DAYS | 2007 |
| KTM | 125 EXC | 2007 |
| KTM | 125 EXC SIX-DAYS | 2006 |
| KTM | 125 EXC | 2005 |
| KTM | 125 EXC SIX-DAYS | 2010 |
| KTM | 125 EXC | 2010 |
| KTM | 125 EXC SIX-DAYS | 2011 |
| KTM | 200 EXC | 2009 |
| KTM | 200 EXC | 2008 |
| KTM | 200 EXC | 2007 |
| KTM | 200 EXC | 2006 |
| KTM | 200 EXC | 2005 |
| KTM | 125 EXC | 2012 |
| KTM | 125 EXC SIX-DAYS | 2012 |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDIT. | 2011 |
| KTM | 125 EXC | 2011 |
| KTM | 125 EXC | 2006 |
| KTM | 250 SX | 2012 |
| KTM | 125 SX | 2011 |
| KTM | 125 SX | 2010 |
| KTM | 125 SX | 2009 |
| KTM | 125 SX | 2008 |
| KTM | 125 SX | 2007 |
| KTM | 125 SX | 2005 |
| KTM | 125 SX | 2006 |
| KTM | 125 SXS | 2008 |
| KTM | 125 SXS | 2007 |
| KTM | 150 SX | 2011 |
| KTM | 125 SX | 2012 |
| KTM | 150 SX | 2012 |
| KTM | 250 SX | 2011 |
| KTM | 250 SX | 2010 |
| KTM | 250 SX | 2009 |
| KTM | 250 SX | 2008 |
| KTM | 250 SX | 2007 |
| KTM | 250 SX | 2006 |
| KTM | 250 SX | 2005 |
| KTM | 250 SXS | 2007 |
| KTM | 250 SXS | 2006 |
| KTM | 125 SXS | 2006 |
| KTM | 250 SX-F | 2011 |
| KTM | 300 EXC | 2011 |
| KTM | 300 EXC-E SIX-DAYS | 2011 |
| KTM | 300 EXC | 2010 |
| KTM | 300 EXC-E SIX-DAYS | 2010 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2009 |
| KTM | 300 EXC | 2009 |
| KTM | 300 EXC-E SIX-DAYS | 2008 |
| KTM | 300 EXC-E | 2008 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2007 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2012 |
| KTM | 250 SX-F MUSQUIN REPLICA | 2011 |
| KTM | 250 SX-F | 2010 |
| KTM | 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED | 2010 |
| KTM | 250 SX-F | 2009 |
| KTM | 250 SX-F | 2008 |
| KTM | 250 SX-F | 2007 |
| KTM | 250 SX-F | 2006 |
| KTM | 250 SXS-F | 2008 |
| KTM | 250 SXS-F | 2007 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007 |
| KTM | 300 EXC | 2007 |
| KTM | 250 EXC | 2009 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2008 |
| KTM | 250 EXC | 2008 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2007 |
| KTM | 250 EXC | 2007 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2006 |
| KTM | 250 EXC | 2006 |
